Hamburg (pta038/29.08.2016/16:00) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | XOMOX GmbH |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Person steht in enger Beziehung zu:Vorname(n): Class HenningNachname: ThießPosition: Geschäftsführender Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | SendR SE |
b) | LEI | 529900YPBSSV8PHYCF60 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Namensaktien |
Kennung | ISIN: DE000A1YDAZ7 | |
b) | Art des Geschäfts | Erwerb von Aktien |
c) | Preis(e) | Volumen |
nicht bezifferbar | nicht bezifferbar | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
nicht bezifferbar | nicht bezifferbar | |
e) | Datum des Geschäfts | 26.08.2016 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | außerhalb eines Handelsplatzes |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Erwerb von 627.724 Aktien der SendR SE als Treuhänder |
Aussender: | SendR SE Stresemannstr. 375 22761 Hamburg Deutschland |
Ansprechpartner: | Henning Thieß |
Tel.: | +49 40 232053-282 |
E-Mail: | ht@sendr.se |
Website: | www.sendr.se |
Börsen: | Basic Board in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin |
ISIN(s): | DE000A1YDAZ7 (Aktie) |
Weitere Handelsplätze: | EURONEXT |