pta20210730028
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
CA Immobilien Anlagen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Wien (pta028/30.07.2021/12:00 UTC+2) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
|---|---|---|
| a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | In enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
| b) | LEI | 5299003ICAPV07J0R180 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
| Kennung | AT0000641352 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 36,5000 | 28.844 | |
| 36,425 | 30.775 | |
| 36,4000 | 7.143 | |
| 36,375 | 451 | |
| 36,350 | 4.875 | |
| 36,325 | 881 | |
| 36,3000 | 1.785 | |
| 36,275 | 246 | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 36,442 | 75.000 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 28.07.2021 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Name (DE) |
| MIC | XWBO (Wien) | |
| 5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
|
Ergänzende Informationen zu f) Ort des Geschäftes: AQEU AQUIS EXCHANGE EUROPE BEUP CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) CEUD CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) LEUE LIQUIDNET EU LIMITED EQUITY MTF SGMU SIGMA X EUROPE NON-DISPLAYED BOOK TQEM TURQUOISE EUROPE - DARK WBAH WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) XPOS POSIT DARK |
||
(Ende)
| Aussender: |
CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
|
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Mag. Claudia Höbart | |
| Tel.: | +43 (0)1532 5907-502 | |
| E-Mail: | claudia.hoebart@caimmo.com | |
| Website: | www.caimmo.com | |
| ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) | |
| Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |

