pta20210728009
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
CA Immobilien Anlagen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Wien (pta009/28.07.2021/07:25 UTC+2) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
|---|---|---|
| a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | In enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
| b) | LEI | 5299003ICAPV07J0R180 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
| Kennung | AT0000641352 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 36,350 | 514 | |
| 36,225 | 156.593 | |
| 36,2000 | 399 | |
| 36,175 | 151 | |
| 36,150 | 56.385 | |
| 36,1000 | 3.500 | |
| 36,00000 | 11.858 | |
| 35,975 | 10.198 | |
| 35,950 | 402 | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 36,184 | 240.000 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 26.07.2021 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
| 5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
|
Ort des Geschäfts: CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL), BEUP CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL), CEUD J.P. MORGAN SECURITIES PLC, JPSI LIQUIDNET EU LIMITED EQUITY MTF, LEUE SIGMA X EUROPE NON-DISPLAYED BOOK, SGMU TURQUOISE EUROPE - LIT AUCTIONS, TQEA TURQUOISE EUROPE - DARK, TQEM WIENER BOERSE AG, WBAH |
||
(Ende)
| Aussender: |
CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
|
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Mag. Claudia Höbart | |
| Tel.: | +43 (0)1532 5907-502 | |
| E-Mail: | claudia.hoebart@caimmo.com | |
| Website: | www.caimmo.com | |
| ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) | |
| Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |

