pta20200612021
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
CA Immobilien Anlagen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Wien (pta021/12.06.2020/18:00 UTC+2) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
|---|---|---|
| a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | In enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
| b) | LEI | 5299003ICAPV07J0R180 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
| Kennung | AT0000641352 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 29,9000 | 875 | |
| 29,850 | 661 | |
| 29,8000 | 586 | |
| 29,750 | 118 | |
| 29,7000 | 733 | |
| 29,650 | 1.703 | |
| 29,6000 | 2.791 | |
| 29,550 | 2.674 | |
| 29,5000 | 1.951 | |
| 29,475 | 1.271 | |
| 29,450 | 1.371 | |
| 29,425 | 319 | |
| 29,4000 | 1.512 | |
| 29,350 | 1.328 | |
| 29,3000 | 15 | |
| 29,250 | 1.801 | |
| 29,225 | 628 | |
| 29,2000 | 3.106 | |
| 29,175 | 1.790 | |
| 29,150 | 5.192 | |
| 29,1000 | 5.508 | |
| 29,050 | 348 | |
| 29,025 | 251 | |
| 29,00000 | 1.005 | |
| 28,975 | 681 | |
| 28,950 | 282 | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 29,336 | 38.500 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 11.06.2020 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | WIENER BOERSE AG |
| MIC | XWBO (Wien) | |
(Ende)
| Aussender: |
CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
|
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Mag. Claudia Höbart | |
| Tel.: | +43 (0)1532 5907-502 | |
| E-Mail: | claudia.hoebart@caimmo.com | |
| Website: | www.caimmo.com | |
| ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) | |
| Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |

