Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2022/2023 – Zwischenmeldung 7
München (pta028/16.08.2022/14:30 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 8. August 2022 bis einschließlich 12. August 2022 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 381.510 Stamm- und 26.598 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2022/2023 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
| Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | 
| 08.08.2022 | 76.668 | 77,5044 | Xetra | 
| 09.08.2022 | 100.000 | 77,5050 | Xetra | 
| 10.08.2022 | 75.000 | 77,4366 | Xetra | 
| 11.08.2022 | 70.000 | 77,4508 | Xetra | 
| 12.08.2022 | 59.842 | 78,3376 | Xetra | 
Vorzugsaktien (DE0005190037)
| Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | 
| 08.08.2022 | 3.612 | 72,5066 | Xetra | 
| 09.08.2022 | 11.000 | 72,2084 | Xetra | 
| 10.08.2022 | 2.000 | 71,8793 | Xetra | 
| 11.08.2022 | 6.438 | 71,7546 | Xetra | 
| 12.08.2022 | 3.548 | 72,8533 | Xetra | 
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
| Aussender: | 
                Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland  | 
                                                    
                    
                                                     
                                            
                 | 
                                
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Veronika Rösler, Leiterin Investor Relations | |
| Tel.: | +49 89 382-25387 | |
| E-Mail: | veronika.roesler@bmw.de | |
| Website: | www.bmwgroup.com | |
| ISIN(s): | DE0005190037 (Aktie) | |
| Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate | |
| Weitere Handelsplätze: | Aquis Exchange Europe | 

