Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2022/2023 – Zwischenmeldung 6
München (pta037/08.08.2022/18:05 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 1. August 2022 bis einschließlich 5. August 2022 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 653.368 Stamm- und 59.037 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2022/2023 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
| Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | 
| 01.08.2022 | 15.000 | 79,8809 | Xetra | 
| 02.08.2022 | 18.368 | 79,6495 | Xetra | 
| 03.08.2022 | 280.000 | 76,4269 | Xetra | 
| 04.08.2022 | 90.000 | 77,1522 | Xetra | 
| 05.08.2022 | 250.000 | 76,4909 | Xetra | 
Vorzugsaktien (DE0005190037)
| Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | 
| 01.08.2022 | 0 | - | - | 
| 02.08.2022 | 2.080 | 74,7478 | Xetra | 
| 03.08.2022 | 20.000 | 71,1674 | Xetra | 
| 03.08.2022 | 3.000 | 71,1637 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 04.08.2022 | 13.000 | 71,8461 | Xetra | 
| 05.08.2022 | 20.957 | 71,6692 | Xetra | 
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
| Aussender: | 
                Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland  | 
                                                    
                    
                                                     
                                            
                 | 
                                
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Veronika Rösler, Leiterin Investor Relations | |
| Tel.: | +49 89 382-25387 | |
| E-Mail: | veronika.roesler@bmw.de | |
| Website: | www.bmwgroup.com | |
| ISIN(s): | DE0005190037 (Aktie) | |
| Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate | |
| Weitere Handelsplätze: | Aquis Exchange Europe | 

