pta20220408008
Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG
Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG
UBM Development AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG
Wien (pta008/08.04.2022/06:55 UTC+2) - UBM Development AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
    
        Bericht: Jahresfinanzbericht  2021
    Internet-Veröffentlichung:
            https://www.ubm-development.com/de/investor-relations/publikationen/finanzberichte/
        Veröffentlichungsdatum: 08.04.2022
                    
(Ende)
| Aussender: | UBM Development AG Laaer-Berg-Straße 43 1100 Wien Österreich |   | 
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Christoph Rainer | |
| Tel.: | +43 664 80 1873 200 | |
| E-Mail: | investor.relations@ubm-development.com | |
| Website: | www.ubm-development.com | |
| ISIN(s): | AT0000815402 (Aktie) AT0000A1XBU6 (Anleihe) AT0000A23ST9 (Anleihe) AT0000A2AX04 (Anleihe) AT0000A2QS11 (Anleihe) XS1785474294 (Anleihe) XS2355161956 (Anleihe) | |
| Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Scale) | 

