pta20200605015
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
4basebio AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR vom 04.06.2020
Heidelberg (pta015/05.06.2020/12:00 UTC+2) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
|---|---|---|
| a) | Name | Joseph M. Fernandez Roth IRA | 
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | In enger Beziehung | 
| Mr Joseph M. Fernandez | ||
| Aufsichtsrat | ||
| b) | Berichtigung | Position/Status geändert | 
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | 4basebio AG | 
| b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 | 
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie | 
| Kennung | DE000A2YN801 | |
| b) | Art des Geschäfts | Verkauf | 
| c) | Preis(e) | Volumen | 
| 1,87 EUR | 2.582,47 EUR | |
| 1,855 EUR | 4.865,67 EUR | |
| 1,85 EUR | 697,45 EUR | |
| 1,87 EUR | 1.870,00 EUR | |
| 1,86 EUR | 872,34 EUR | |
| 1,855 EUR | 985,01 EUR | |
| 1,865 EUR | 1.865,00 EUR | |
| 1,87 EUR | 1.870,00 EUR | |
| 1,875 EUR | 3.750,00 EUR | |
| 1,88 EUR | 1.163,72 EUR | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen | 
| 1,8656 EUR | 20.521,65 EUR | |
| e) | Datum des Geschäfts | 29.05.2020 UTC+2 | 
| f) | Ort des Geschäfts | Xetra | 
| MIC | XETA | |
(Ende)
| Aussender: | 
                4basebio AG Waldhofer Str. 102 69123 Heidelberg Deutschland  | 
                                                    
                    
                                                     
                                            
                 | 
                                
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Dr. Robert Mayer | |
| Tel.: | +49 6221 3540-125 | |
| E-Mail: | robert.mayer@4basebio.com | |
| Website: | www.4baseiobio.com | |
| ISIN(s): | DE000A2YN801 (Aktie) | |
| Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate | 

