Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)
CA Immobilien Anlagen AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG
Wien (pta036/21.05.2024/18:00 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung
1. Emittent
CA Immobilien Anlagen AG, Mechelgasse 1, 1030 Wien, Österreich
2. Grund der Mitteilung
Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten
3. Meldepflichtige Person
Name: UBS Group AG
Registrierter Sitz und Staat:
Zurich,
Schweiz
4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)
UBS AG
5. Datum der Schwellenberührung
15.05.2024
6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person
| % der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) | % der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2) | Total von beiden in % (7.A + 7.B) | Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten | |
|---|---|---|---|---|
| Situation am Tag der Schwellenberührung | 2,47 | 4,03 | 6,5 | 106.496.422 |
| Situation in der vorherigen Meldung | 3,91 | 1,94 | 5,85 |
7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle
7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören
| ISIN der Aktien | Absolut direkt (§ 130 BörseG 2018) | Absolut indirekt (§ 133 BörseG 2018) | Direkt in % (§ 130 BörseG 2018) | Indirekt in % (§ 133 BörseG 2018) |
|---|---|---|---|---|
| AT0000641352 | 0 | 2.626.658 | n/a | 2,47 |
| Summe: | 2.626.658 | 2,47 |
7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
| Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|---|---|---|---|---|
| Right to recall of lent shares | n/a | At any time | 94810 | 0,09 |
| Rights of use over shares | n/a | At any time | 878767 | 0,83 |
| Long Call Option | 17.05.2024 ¿ 20.06.2025 | n/a | 2705306 | 2,54 |
| Summe: | 3.678.883 | 3,45 |
7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
| Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Swaps On Baskets | 29.10.2025 | n/a | Barausgleich | 66740 | 0,06 |
| Short Put Option | 21.06.2024 | n/a | Physisch | 546647 | 0,51 |
| Summe: | 613.387 | 0,58 |
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
| Ziffer | Name | Direkt kontrolliert durch Ziffer | Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) | Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) | Total von beiden (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS Group AG | n/a | n/a | n/a | |
| 2 | UBS AG | 1 | 2,19 | 3,97 | 6,16 |
| 3 | UBS Switzerland AG | 2 | n/a | n/a | n/a |
| 4 | UBS Asset Management AG | 2 | n/a | n/a | n/a |
| 5 | UBS Asset Management (Australia) Ltd | 4 | n/a | n/a | n/a |
| 6 | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH | 4 | n/a | n/a | n/a |
| 7 | UBS Asset Management Holding (No.2) Ltd | 4 | n/a | n/a | n/a |
| 8 | UBS Asset Management Holding Ltd | 7 | n/a | n/a | n/a |
| 9 | UBS Asset Management (UK) Limited | 8 | n/a | n/a | n/a |
| 10 | UBS Asset Management Switzerland AG | 4 | n/a | n/a | n/a |
| 11 | UBS Fund Management (Switzerland) AG | 10 | n/a | n/a | n/a |
| 12 | UBS Europe SE | 2 | n/a | n/a | n/a |
| 13 | Credit Suisse AG | 1 | n/a | n/a | n/a |
| 14 | Credit Suisse International | 13 | n/a | n/a | n/a |
| 15 | Credit Suisse Asset Management International Holding Ltd | 13 | n/a | n/a | n/a |
| 16 | Credit Suisse Asset Management & Investor Services (Schweiz) Holding AG | 15 | n/a | n/a | n/a |
| 17 | Credit Suisse Fund Management S.A. | 16 | n/a | n/a | n/a |
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung:
Stimmrechte nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen
-
(Ende)
| Aussender: |
CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
|
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Christoph Thurnberger | |
| Tel.: | +43 1 532 5907 504 | |
| E-Mail: | christoph.thurnberger@caimmo.com | |
| Website: | www.caimmo.com | |
| ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) | |
| Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |

