pta20231027009
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta009/27.10.2023/08:25 UTC+2) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
|---|---|---|
| a) | Name | SSS Family Trust 82 |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | Treuhand zugunsten naher Angehöriger von Satyen Shah (Mitglied des Vorstands) |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | BAWAG Group AG |
| b) | LEI | 529900S9YO2JHTIIDG38 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | AT0000BAWAG2 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 40,42 EUR | 50 units | |
| 40,42 EUR | 133 units | |
| 40,44 EUR | 195 units | |
| 40,44 EUR | 133 units | |
| 40,44 EUR | 133 units | |
| 40,44 EUR | 120 units | |
| 40,44 EUR | 78 units | |
| 40,46 EUR | 74 units | |
| 40,46 EUR | 50 units | |
| 40,46 EUR | 26 units | |
| 40,46 EUR | 50 units | |
| 40,48 EUR | 27 units | |
| 40,48 EUR | 76 units | |
| 40,50 EUR | 139 units | |
| 40,50 EUR | 133 units | |
| 40,50 EUR | 500 units | |
| 40,50 EUR | 1.542 units | |
| 40,50 EUR | 150 units | |
| 40,50 EUR | 500 units | |
| 40,50 EUR | 445 units | |
| 40,50 EUR | 95 units | |
| 40,50 EUR | 79 units | |
| 40,50 EUR | 133 units | |
| 40,50 EUR | 139 units | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 40,49 EUR | 5.000 units | |
| e) | Datum des Geschäfts | 23.10.2023 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Börse Wien AG |
| MIC | XWBO (Wien) | |
(Ende)
| Aussender: |
BAWAG Group AG Wiedner Gürtel 11 1100 Wien Österreich |
|
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | BAWAG Group Compliance | |
| Tel.: | +43 (0)59905-42412 | |
| E-Mail: | securities-compliance@bawagpsk.com | |
| Website: | www.bawaggroup.com | |
| ISIN(s): | AT0000BAWAG2 (Aktie) | |
| Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |

