pta20211202035
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
CA Immobilien Anlagen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Wien (pta035/02.12.2021/18:00 UTC+1) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
|---|---|---|
| a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. | 
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | In enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) | 
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG | 
| b) | LEI | 5299003ICAPV07J0R180 | 
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie | 
| Kennung | AT0000641352 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf | 
| c) | Preis(e) | Volumen | 
| 36,475 | 286 | |
| 36,450 | 162 | |
| 36,425 | 517 | |
| 36,350 | 579 | |
| 36,325 | 668 | |
| 36,3000 | 100 | |
| 36,275 | 1.319 | |
| 36,250 | 3.239 | |
| 36,2000 | 3.460 | |
| 36,175 | 5.847 | |
| 36,150 | 37.009 | |
| 36,125 | 455 | |
| 36,1000 | 1.359 | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen | 
| 36,173 | 55.000 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 29.11.2021 UTC+1 | 
| f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes | 
| 5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
| Ort des Geschäfts: AQEU AQUIS EXCHANGE EUROPE BEUP CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) CEUD CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) CEUX CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) JPSI J.P. MORGAN SECURITIES PLC TQEM TURQUOISE EUROPE - DARK TQEX TURQUOISE EUROPE WBAH WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) | ||
(Ende)
| Aussender: | CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |   | 
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Claudia Höbart | |
| Tel.: | +43 (0)1532 5907-502 | |
| E-Mail: | claudia.hoebart@caimmo.com | |
| Website: | www.caimmo.com | |
| ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) | |
| Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) | 

