pta20200525027
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
CA Immobilien Anlagen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Wien (pta027/25.05.2020/18:00 UTC+2) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
|---|---|---|
| a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | in enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
| b) | LEI | 5299003ICAPV07J0R180 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
| Kennung | AT0000641352 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 28,650 | 20 | |
| 28,6000 | 649 | |
| 28,550 | 248 | |
| 28,5000 | 257 | |
| 28,475 | 852 | |
| 28,450 | 701 | |
| 28,425 | 1.825 | |
| 28,4000 | 1.994 | |
| 28,350 | 18.988 | |
| 28,3000 | 8.403 | |
| 28,275 | 1.019 | |
| 28,250 | 3.071 | |
| 28,225 | 987 | |
| 28,2000 | 4.312 | |
| 28,175 | 3.057 | |
| 28,150 | 3.187 | |
| 28,125 | 600 | |
| 28,1000 | 2.535 | |
| 28,075 | 1.454 | |
| 28,050 | 1.739 | |
| 28,025 | 2.119 | |
| 28,00000 | 2.865 | |
| 27,975 | 446 | |
| 27,950 | 3.272 | |
| 27,9000 | 153 | |
| 27,850 | 52 | |
| 27,8000 | 216 | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 28,240 | 65.021 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 19.05.2020 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | WIENER BOERSE AG |
| MIC | XWBO (Wien) | |
(Ende)
| Aussender: |
CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
|
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Mag. Claudia Höbart | |
| Tel.: | +43 (0)1532 5907-502 | |
| E-Mail: | claudia.hoebart@caimmo.com | |
| Website: | www.caimmo.com | |
| ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) | |
| Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |

