pta20200519057
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
CA Immobilien Anlagen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Vienna (pta057/19.05.2020/18:00 UTC+2) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
|---|---|---|
| a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | in enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
| b) | LEI | 5299003ICAPV07J0R180 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
| Kennung | AT0000641352 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 29,050 | 92 | |
| 28,950 | 456 | |
| 28,9000 | 275 | |
| 28,8000 | 254 | |
| 28,750 | 462 | |
| 28,725 | 340 | |
| 28,7000 | 1.434 | |
| 28,650 | 200 | |
| 28,6000 | 202 | |
| 28,550 | 184 | |
| 28,525 | 214 | |
| 28,5000 | 2.160 | |
| 28,450 | 1.309 | |
| 28,425 | 166 | |
| 28,4000 | 836 | |
| 28,375 | 864 | |
| 28,350 | 2.666 | |
| 28,325 | 299 | |
| 28,3000 | 3.832 | |
| 28,275 | 1.169 | |
| 28,250 | 4.069 | |
| 28,225 | 609 | |
| 28,2000 | 3.469 | |
| 28,175 | 160 | |
| 28,150 | 13.642 | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 28.301,00 | 39.363 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 18.05.2020 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | WIENER BOERSE AG |
| MIC | XWBO (Wien) | |
(Ende)
| Aussender: |
CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
|
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Mag. Claudia Höbart | |
| Tel.: | +43 (0)1532 5907-502 | |
| E-Mail: | claudia.hoebart@caimmo.com | |
| Website: | www.caimmo.com | |
| ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) | |
| Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |

