Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 – Zwischenmeldung 23
München (pta025/27.10.2025/17:02 UTC+1)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 20. Oktober 2025 bis einschließlich 26. Oktober 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 194.449 Stamm- und 97.394 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
| Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
| 20.10.2025 | 368 | 80,3398 | AQUIS (AQEU) |
| 20.10.2025 | 3.949 | 80,3715 | CBOE Europe (CEUX) |
| 20.10.2025 | 561 | 80,3425 | Turquoise (TQEX) |
| 20.10.2025 | 3.589 | 80,2860 | Xetra |
| 21.10.2025 | 211 | 81,1241 | AQUIS (AQEU) |
| 21.10.2025 | 2.907 | 80,9759 | CBOE Europe (CEUX) |
| 21.10.2025 | 880 | 80,9285 | Turquoise (TQEX) |
| 21.10.2025 | 2.276 | 80,9581 | Xetra |
| 22.10.2025 | 11.561 | 80,0217 | AQUIS (AQEU) |
| 22.10.2025 | 45.211 | 80,1045 | CBOE Europe (CEUX) |
| 22.10.2025 | 10.687 | 80,1168 | Turquoise (TQEX) |
| 22.10.2025 | 65.273 | 80,1025 | Xetra |
| 23.10.2025 | 1.992 | 80,5050 | AQUIS (AQEU) |
| 23.10.2025 | 8.567 | 80,4880 | CBOE Europe (CEUX) |
| 23.10.2025 | 2.307 | 80,5860 | Turquoise (TQEX) |
| 23.10.2025 | 9.558 | 80,5039 | Xetra |
| 24.10.2025 | 628 | 80,7513 | AQUIS (AQEU) |
| 24.10.2025 | 8.715 | 80,7245 | CBOE Europe (CEUX) |
| 24.10.2025 | 2.566 | 80,7184 | Turquoise (TQEX) |
| 24.10.2025 | 12.643 | 80,7216 | Xetra |
Vorzugsaktien (DE0005190037)
| Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
| 20.10.2025 | 764 | 74,9781 | AQUIS (AQEU) |
| 20.10.2025 | 6.821 | 74,8389 | CBOE Europe (CEUX) |
| 20.10.2025 | 944 | 74,5751 | Turquoise (TQEX) |
| 20.10.2025 | 20.007 | 74,7727 | Xetra |
| 21.10.2025 | 5.700 | 75,1665 | CBOE Europe (CEUX) |
| 21.10.2025 | 562 | 75,1211 | Turquoise (TQEX) |
| 21.10.2025 | 11.816 | 75,1174 | Xetra |
| 22.10.2025 | 393 | 74,4006 | AQUIS (AQEU) |
| 22.10.2025 | 6.624 | 74,2463 | CBOE Europe (CEUX) |
| 22.10.2025 | 870 | 74,1543 | Turquoise (TQEX) |
| 22.10.2025 | 19.757 | 74,3217 | Xetra |
| 23.10.2025 | 154 | 74,7968 | AQUIS (AQEU) |
| 23.10.2025 | 3.223 | 74,6853 | CBOE Europe (CEUX) |
| 23.10.2025 | 725 | 74,8406 | Turquoise (TQEX) |
| 23.10.2025 | 9.889 | 74,6925 | Xetra |
| 24.10.2025 | 158 | 75,0595 | AQUIS (AQEU) |
| 24.10.2025 | 3.351 | 74,9988 | CBOE Europe (CEUX) |
| 24.10.2025 | 709 | 74,8520 | Turquoise (TQEX) |
| 24.10.2025 | 4.927 | 74,9087 | Xetra |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
| Aussender: |
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland |
|
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Adam Sykes, Leiter Investor Relations | |
| Tel.: | +49 89 382-25387 | |
| E-Mail: | adam.sykes@bmw.de | |
| Website: | www.bmwgroup.com | |
| ISIN(s): | DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) | |
| Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate |

