Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 – Zwischenmeldung 22
München (pta020/20.10.2025/18:03 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 13. Oktober 2025 bis einschließlich 19. Oktober 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 292.205 Stamm- und 147.231 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
13.10.2025 | 2.312 | 79,5725 | AQUIS (AQEU) |
13.10.2025 | 21.635 | 79,5741 | CBOE Europe (CEUX) |
13.10.2025 | 5.078 | 79,6551 | Turquoise (TQEX) |
13.10.2025 | 23.903 | 79,5942 | Xetra |
14.10.2025 | 7.101 | 78,8748 | AQUIS (AQEU) |
14.10.2025 | 50.312 | 78,9018 | CBOE Europe (CEUX) |
14.10.2025 | 12.030 | 78,8761 | Turquoise (TQEX) |
14.10.2025 | 51.719 | 78,9055 | Xetra |
15.10.2025 | 5.707 | 78,7592 | AQUIS (AQEU) |
15.10.2025 | 31.494 | 78,6218 | CBOE Europe (CEUX) |
15.10.2025 | 11.777 | 78,5494 | Turquoise (TQEX) |
15.10.2025 | 36.883 | 78,6245 | Xetra |
16.10.2025 | 574 | 78,7907 | AQUIS (AQEU) |
16.10.2025 | 6.466 | 78,8772 | CBOE Europe (CEUX) |
16.10.2025 | 2.499 | 79,1318 | Turquoise (TQEX) |
16.10.2025 | 7.883 | 78,9789 | Xetra |
17.10.2025 | 653 | 79,3064 | AQUIS (AQEU) |
17.10.2025 | 5.046 | 79,2343 | CBOE Europe (CEUX) |
17.10.2025 | 804 | 79,0637 | Turquoise (TQEX) |
17.10.2025 | 8.329 | 79,1740 | Xetra |
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
13.10.2025 | 973 | 73,6016 | AQUIS (AQEU) |
13.10.2025 | 6.793 | 74,0644 | CBOE Europe (CEUX) |
13.10.2025 | 997 | 74,2545 | Turquoise (TQEX) |
13.10.2025 | 20.183 | 73,8535 | Xetra |
14.10.2025 | 1.116 | 73,0536 | AQUIS (AQEU) |
14.10.2025 | 6.851 | 73,4302 | CBOE Europe (CEUX) |
14.10.2025 | 949 | 73,3515 | Turquoise (TQEX) |
14.10.2025 | 20.470 | 73,2374 | Xetra |
15.10.2025 | 1.124 | 73,2148 | AQUIS (AQEU) |
15.10.2025 | 6.955 | 73,0723 | CBOE Europe (CEUX) |
15.10.2025 | 1.007 | 73,0478 | Turquoise (TQEX) |
15.10.2025 | 20.975 | 73,1085 | Xetra |
16.10.2025 | 1.096 | 73,9156 | AQUIS (AQEU) |
16.10.2025 | 6.960 | 73,6482 | CBOE Europe (CEUX) |
16.10.2025 | 994 | 73,3803 | Turquoise (TQEX) |
16.10.2025 | 21.024 | 73,5685 | Xetra |
17.10.2025 | 106 | 74,1000 | AQUIS (AQEU) |
17.10.2025 | 6.868 | 74,1790 | CBOE Europe (CEUX) |
17.10.2025 | 910 | 74,0374 | Turquoise (TQEX) |
17.10.2025 | 20.880 | 74,1462 | Xetra |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: |
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland |
![]() |
---|---|---|
Ansprechpartner: | Adam Sykes, Leiter Investor Relations | |
Tel.: | +49 89 382-25387 | |
E-Mail: | adam.sykes@bmw.de | |
Website: | www.bmwgroup.com | |
ISIN(s): | DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) | |
Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate |