Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 – Zwischenmeldung 17
München (pta030/15.09.2025/15:55 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 8. September 2025 bis einschließlich 14. September 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 702.219 Stamm- und 120.542 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
08.09.2025 | 5.852 | 88,0457 | AQUIS (AQEU) |
08.09.2025 | 39.747 | 88,0778 | CBOE Europe (CEUX) |
08.09.2025 | 8.275 | 88,0044 | Turquoise (TQEX) |
08.09.2025 | 49.293 | 88,1272 | Xetra |
09.09.2025 | 22.448 | 84,9366 | AQUIS (AQEU) |
09.09.2025 | 95.299 | 85,4408 | CBOE Europe (CEUX) |
09.09.2025 | 13.362 | 85,6169 | Turquoise (TQEX) |
09.09.2025 | 138.048 | 84,9734 | Xetra |
10.09.2025 | 15.172 | 84,0152 | AQUIS (AQEU) |
10.09.2025 | 64.239 | 83,9736 | CBOE Europe (CEUX) |
10.09.2025 | 12.562 | 84,0176 | Turquoise (TQEX) |
10.09.2025 | 72.599 | 83,9818 | Xetra |
11.09.2025 | 4.694 | 83,7079 | AQUIS (AQEU) |
11.09.2025 | 30.466 | 83,7129 | CBOE Europe (CEUX) |
11.09.2025 | 8.206 | 83,7198 | Turquoise (TQEX) |
11.09.2025 | 29.884 | 83,7398 | Xetra |
12.09.2025 | 8.375 | 83,2418 | AQUIS (AQEU) |
12.09.2025 | 35.396 | 83,2873 | CBOE Europe (CEUX) |
12.09.2025 | 10.186 | 83,1949 | Turquoise (TQEX) |
12.09.2025 | 38.116 | 83,2569 | Xetra |
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
08.09.2025 | 2 | 81,5500 | AQUIS (AQEU) |
08.09.2025 | 5.938 | 81,1582 | CBOE Europe (CEUX) |
08.09.2025 | 1.243 | 81,0028 | Turquoise (TQEX) |
08.09.2025 | 12.360 | 81,0601 | Xetra |
09.09.2025 | 1.179 | 78,2170 | AQUIS (AQEU) |
09.09.2025 | 6.821 | 79,6990 | CBOE Europe (CEUX) |
09.09.2025 | 1.286 | 80,5872 | Turquoise (TQEX) |
09.09.2025 | 15.674 | 79,4176 | Xetra |
10.09.2025 | 259 | 78,0944 | AQUIS (AQEU) |
10.09.2025 | 7.003 | 77,7189 | CBOE Europe (CEUX) |
10.09.2025 | 1.259 | 77,9827 | Turquoise (TQEX) |
10.09.2025 | 16.473 | 77,8668 | Xetra |
11.09.2025 | 296 | 77,4507 | AQUIS (AQEU) |
11.09.2025 | 6.850 | 77,4784 | CBOE Europe (CEUX) |
11.09.2025 | 1.154 | 77,3752 | Turquoise (TQEX) |
11.09.2025 | 16.577 | 77,4955 | Xetra |
12.09.2025 | 1.156 | 76,9751 | AQUIS (AQEU) |
12.09.2025 | 7.059 | 77,0044 | CBOE Europe (CEUX) |
12.09.2025 | 1.183 | 76,7483 | Turquoise (TQEX) |
12.09.2025 | 16.770 | 77,0643 | Xetra |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: |
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland |
![]() |
---|---|---|
Ansprechpartner: | Adam Sykes, Leiter Investor Relations | |
Tel.: | +49 89 382-25387 | |
E-Mail: | adam.sykes@bmw.de | |
Website: | www.bmwgroup.com | |
ISIN(s): | DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) | |
Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate |