Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2022/2023 – Zwischenmeldung 5
München (pta035/01.08.2022/16:25 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 25. Juli 2022 bis einschließlich 29. Juli 2022 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 490.197 Stamm- und 40.505 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2022/2023 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
| Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | 
| 25.07.2022 | 90.000 | 77,8526 | Xetra | 
| 26.07.2022 | 165.000 | 76,1701 | Xetra | 
| 27.07.2022 | 100.000 | 76,5679 | Xetra | 
| 28.07.2022 | 135.000 | 77,9696 | Xetra | 
| 29.07.2022 | 197 | 78,4960 | Xetra | 
Vorzugsaktien (DE0005190037)
| Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | 
| 25.07.2022 | 5.000 | 73,0389 | Xetra | 
| 26.07.2022 | 13.931 | 71,4386 | Xetra | 
| 27.07.2022 | 8.178 | 71,8260 | Xetra | 
| 28.07.2022 | 11.750 | 73,0519 | Xetra | 
| 29.07.2022 | 1.646 | 73,9401 | Xetra | 
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
| Aussender: | 
                Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland  | 
                                                    
                    
                                                     
                                            
                 | 
                                
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Veronika Rösler, Leiterin Investor Relations | |
| Tel.: | +49 89 382-25387 | |
| E-Mail: | veronika.roesler@bmw.de | |
| Website: | www.bmwgroup.com | |
| ISIN(s): | DE0005190037 (Aktie) | |
| Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate | |
| Weitere Handelsplätze: | Aquis Exchange Europe | 

