Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 – Zwischenmeldung 21
München (pta016/13.10.2025/16:56 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis einschließlich 12. Oktober 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 892.484 Stamm- und 83.002 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
06.10.2025 | 389 | 87,3391 | AQUIS (AQEU) |
06.10.2025 | 574 | 87,5724 | CBOE Europe (CEUX) |
06.10.2025 | 577 | 86,9990 | Xetra |
07.10.2025 | 465 | 87,7663 | AQUIS (AQEU) |
07.10.2025 | 1.282 | 87,9718 | CBOE Europe (CEUX) |
07.10.2025 | 284 | 88,0862 | Turquoise (TQEX) |
07.10.2025 | 1.673 | 87,9814 | Xetra |
08.10.2025 | 30.821 | 80,7587 | AQUIS (AQEU) |
08.10.2025 | 133.824 | 80,9767 | CBOE Europe (CEUX) |
08.10.2025 | 17.872 | 81,0188 | Turquoise (TQEX) |
08.10.2025 | 232.790 | 80,8817 | Xetra |
09.10.2025 | 16.789 | 80,8601 | AQUIS (AQEU) |
09.10.2025 | 109.733 | 80,7713 | CBOE Europe (CEUX) |
09.10.2025 | 21.276 | 80,8591 | Turquoise (TQEX) |
09.10.2025 | 149.162 | 80,6762 | Xetra |
10.10.2025 | 12.381 | 79,7273 | AQUIS (AQEU) |
10.10.2025 | 64.818 | 79,5456 | CBOE Europe (CEUX) |
10.10.2025 | 17.709 | 79,5591 | Turquoise (TQEX) |
10.10.2025 | 80.065 | 79,4581 | Xetra |
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
06.10.2025 | 1.237 | 80,3447 | Xetra |
07.10.2025 | 129 | 80,7000 | AQUIS (AQEU) |
07.10.2025 | 408 | 80,8672 | CBOE Europe (CEUX) |
07.10.2025 | 272 | 81,1210 | Turquoise (TQEX) |
07.10.2025 | 997 | 81,0175 | Xetra |
08.10.2025 | 1.107 | 74,3069 | AQUIS (AQEU) |
08.10.2025 | 6.290 | 74,9626 | CBOE Europe (CEUX) |
08.10.2025 | 1.039 | 75,1436 | Turquoise (TQEX) |
08.10.2025 | 16.202 | 75,0707 | Xetra |
09.10.2025 | 879 | 74,5081 | AQUIS (AQEU) |
09.10.2025 | 6.803 | 74,9594 | CBOE Europe (CEUX) |
09.10.2025 | 1.069 | 74,4681 | Turquoise (TQEX) |
09.10.2025 | 18.884 | 74,8988 | Xetra |
10.10.2025 | 454 | 73,0671 | AQUIS (AQEU) |
10.10.2025 | 6.668 | 74,4366 | CBOE Europe (CEUX) |
10.10.2025 | 1.039 | 74,2377 | Turquoise (TQEX) |
10.10.2025 | 19.525 | 74,3046 | Xetra |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: |
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland |
![]() |
---|---|---|
Ansprechpartner: | Adam Sykes, Leiter Investor Relations | |
Tel.: | +49 89 382-25387 | |
E-Mail: | adam.sykes@bmw.de | |
Website: | www.bmwgroup.com | |
ISIN(s): | DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) | |
Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate |