pta20250915037
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Frequentis AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien, Österreich (pta037/15.09.2025/19:14 UTC+2) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | Norbert Haslacher |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Frequentis AG |
b) | LEI | 529900N7I4DSM16GF659 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | ATFREQUENT09 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
62,00 | 400 | |
62,20 | 500 | |
62,60 | 132 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
62,1736 | 1.032 | |
e) | Datum des Geschäfts | 08.09.2025 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Wiener Börse |
MIC | XWBO (Wien) | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | ATFREQUENT09 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
61,80 | 1.454 | |
62,00 | 1.340 | |
62,20 | 500 | |
62,40 | 259 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
61,9755 | 3.553 | |
e) | Datum des Geschäfts | 09.09.2025 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Wiener Börse |
MIC | XWBO (Wien) | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | ATFREQUENT09 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
61,80 | 500 | |
62,00 | 400 | |
62,20 | 6 | |
62,40 | 25 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
61,9046 | 931 | |
e) | Datum des Geschäfts | 10.09.2025 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Wiener Börse |
MIC | XWBO (Wien) | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | ATFREQUENT09 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
61,80 | 1.650 | |
62,00 | 26 | |
62,20 | 494 | |
62,40 | 116 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
61,9192 | 2.286 | |
e) | Datum des Geschäfts | 11.09.2025 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Wiener Börse |
MIC | XWBO (Wien) | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | ATFREQUENT09 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
60,00 | 550 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
60,00 | 550 | |
e) | Datum des Geschäfts | 12.09.2025 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Wiener Börse |
MIC | XWBO (Wien) |
(Ende)
Aussender: |
Frequentis AG Innovationsstraße 1 1100 Wien Österreich |
![]() |
---|---|---|
Ansprechpartner: | Stefan Marin | |
Tel.: | +431811501074 | |
E-Mail: | stefan.marin@frequentis.com | |
Website: | www.frequentis.com | |
ISIN(s): | ATFREQUENT09 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) | |
Weitere Handelsplätze: | Regulierter Markt in Frankfurt |