pta20250908009
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Rosenbauer International AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Leonding (pta009/08.09.2025/09:00 UTC+2) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
|---|---|---|
| a) | Name | Robert Ottel |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | Vorstand |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | Rosenbauer International AG |
| b) | LEI | 529900DS2PAVS3K9RV51 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | AT0000922554 | |
| b) | Art des Geschäfts | Erwerb von Aktien |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 44,1 EUR | 200 | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 44,1 EUR | 200 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 04.09.2025 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Wiener Börse |
| MIC | XWBO (Wien) | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | AT0000922554 | |
| b) | Art des Geschäfts | Erwerb von Aktien |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 44,1 EUR | 434 | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 44,1 EUR | 434 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 05.09.2025 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Wiener Börse |
| MIC | XWBO (Wien) | |
(Ende)
| Aussender: |
Rosenbauer International AG Paschinger Straße 90 4060 Leonding Österreich |
|
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Mag. Tiemon Kiesenhofer | |
| Tel.: | +43 664 80 679 6538 | |
| E-Mail: | ir@rosenbauer.com | |
| Website: | www.rosenbauer.com/ | |
| ISIN(s): | AT0000922554 (Aktie) | |
| Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate |

