pta20250718009
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Athos Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Linz (pta009/18.07.2025/12:33 UTC+2) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
|---|---|---|
| a) | Name | Jochen Dickinger |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | Aufsichtsrat |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | Athos Immobilien AG |
| b) | LEI | 5299007DTNO3X7V1O735 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | AT0000616701 | |
| b) | Art des Geschäfts | Erwerb von Aktien |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 46,00 | 773 | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 46,00 | 773 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 16.07.2025 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | WBDM - Wiener Börse AG Vienna MTF |
| MIC | XWBO (Wien) | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | AT0000616701 | |
| b) | Art des Geschäfts | Erwerb von Aktien |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 46,80 | 45 | |
| 47,20 | 670 | |
| 48,60 | 440 | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 47,717749 | 1.155 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 17.07.2025 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | WBDM - Wiener Börse AG Vienna MTF |
| MIC | XWBO (Wien) | |
(Ende)
| Aussender: |
Athos Immobilien AG Waltherstraße 11 4020 Linz Österreich |
|
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Mag. Sunhild Fries | |
| Tel.: | +43 732 604477 | |
| E-Mail: | office@athos.at | |
| Website: | www.athos.at | |
| ISIN(s): | AT0000616701 (Aktie) | |
| Börse(n): | Wiener Börse (Direct Market Plus) |

