Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)
Erste Group Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG
Wien (pta007/03.07.2025/08:45 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung
1. Emittent
Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich
2. Grund der Mitteilung
Sonstiges
3. Meldepflichtige Person
Name: BlackRock, Inc.
Registrierter Sitz und Staat:
Wilmington,
Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)
5. Datum der Schwellenberührung
1.07.2025
6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person
| % der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) | % der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2) | Total von beiden in % (7.A + 7.B) | Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten | |
|---|---|---|---|---|
| Situation am Tag der Schwellenberührung | 4,59 | 0,05 | 4,63 | 410.514.384 |
| Situation in der vorherigen Meldung | 4,49 | 0,07 | 4,56 |
7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle
7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören
| ISIN der Aktien | Absolut direkt (§ 130 BörseG 2018) | Absolut indirekt (§ 133 BörseG 2018) | Direkt in % (§ 130 BörseG 2018) | Indirekt in % (§ 133 BörseG 2018) |
|---|---|---|---|---|
| AT0000652011 | 0 | 18.838.650 | 0,00 | 4,59 |
| Summe: | 18.838.650 | 4,59 |
7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
| Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|---|---|---|---|---|
| Hinterlegungsschein | N/A | N/A | 172717 | 0,04 |
| Summe: | 172.717 | 0,04 |
7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
| Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Differenzkontrakt | N/A | N/A | Barausgleich | 13763 | 0,00 |
| Summe: | 13.763 | 0 |
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
| Ziffer | Name | Direkt kontrolliert durch Ziffer | Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) | Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) | Total von beiden (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | n/a | n/a | n/a | |
| 2 | BlackRock Saturn Subco, LLC | 1 | n/a | n/a | n/a |
| 3 | BlackRock Finance, Inc. | 2 | n/a | n/a | n/a |
| 4 | BlackRock Holdco 2, Inc. | 3 | n/a | n/a | n/a |
| 5 | BlackRock Financial Management, Inc. | 4 | n/a | n/a | n/a |
| 6 | BlackRock International Holdings, Inc. | 5 | n/a | n/a | n/a |
| 7 | BR Jersey International Holdings L.P. | 6 | n/a | n/a | n/a |
| 8 | BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. | 7 | n/a | n/a | n/a |
| 9 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 8 | n/a | n/a | n/a |
| 10 | Trident Merger, LLC | 3 | n/a | n/a | n/a |
| 11 | BlackRock Investment Management, LLC | 10 | n/a | n/a | n/a |
| 12 | BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | 7 | n/a | n/a | n/a |
| 13 | BlackRock HK Holdco Limited | 12 | n/a | n/a | n/a |
| 14 | BlackRock Asset Management North Asia Limited | 13 | n/a | n/a | n/a |
| 15 | BlackRock Lux Finco S.? r.l. | 13 | n/a | n/a | n/a |
| 16 | BlackRock Japan Holdings GK | 15 | n/a | n/a | n/a |
| 17 | BlackRock Japan Co., Ltd. | 16 | n/a | n/a | n/a |
| 18 | BlackRock (Singapore) Limited | 12 | n/a | n/a | n/a |
| 19 | BlackRock Holdco 3, LLC | 7 | n/a | n/a | n/a |
| 20 | BlackRock Cayman 1 LP | 19 | n/a | n/a | n/a |
| 21 | BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | 20 | n/a | n/a | n/a |
| 22 | BlackRock Cayman West Bay IV Limited | 21 | n/a | n/a | n/a |
| 23 | BlackRock Group Limited | 22 | n/a | n/a | n/a |
| 24 | BlackRock Finance Europe Limited | 23 | n/a | n/a | n/a |
| 25 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 24 | n/a | n/a | n/a |
| 26 | BlackRock (Netherlands) B.V. | 24 | n/a | n/a | n/a |
| 27 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | 26 | n/a | n/a | n/a |
| 28 | BlackRock Advisors (UK) Limited | 24 | n/a | n/a | n/a |
| 29 | BlackRock Capital Holdings, Inc. | 5 | n/a | n/a | n/a |
| 30 | BlackRock Advisors, LLC | 29 | n/a | n/a | n/a |
| 31 | BlackRock Canada Holdings ULC | 6 | n/a | n/a | n/a |
| 32 | BlackRock Asset Management Canada Limited | 31 | n/a | n/a | n/a |
| 33 | BlackRock Holdco 4, LLC | 5 | n/a | n/a | n/a |
| 34 | BlackRock Holdco 6, LLC | 33 | n/a | n/a | n/a |
| 35 | BlackRock Delaware Holdings Inc. | 34 | n/a | n/a | n/a |
| 36 | BlackRock Fund Advisors | 35 | n/a | n/a | n/a |
| 37 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 35 | n/a | n/a | n/a |
| 38 | Amethyst Intermediate LLC | 11 | n/a | n/a | n/a |
| 39 | Aperio Holdings LLC | 38 | n/a | n/a | n/a |
| 40 | Aperio Group, LLC | 39 | n/a | n/a | n/a |
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung:
Stimmrechte nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen
Konzernrestrukturierung infolge der Acquisition von HPS Investment Partners (HPS)
https://www.blackrock.com/corporate/newsroom/press-releases/article/corporate-one/press-releases/blackrock-acquires-hps-investment-partners
(Ende)
| Aussender: |
Erste Group Bank AG Am Belvedere 1 1100 Wien Österreich |
|
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Thomas Sommerauer / Gerald Krames | |
| Tel.: | +43 (0)50100-17326 | |
| E-Mail: | investor.relations@erstegroup.com | |
| Website: | www.erstegroup.com | |
| ISIN(s): | AT0000652011 (Aktie) | |
| Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) | |
| Weitere Handelsplätze: | Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange |

