Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 – Zwischenmeldung 4
München (pta020/16.06.2025/14:40 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 9. Juni 2025 bis einschließlich 15. Juni 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 358.841 Stamm- und 83.656 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
09.06.2025 | 2.767 | 76,8669 | AQUIS (AQEU) |
09.06.2025 | 21.964 | 76,8249 | CBOE Europe (CEUX) |
09.06.2025 | 8.091 | 76,8234 | Turquoise (TQEX) |
09.06.2025 | 24.376 | 76,8190 | Xetra |
10.06.2025 | 1.079 | 77,6038 | AQUIS (AQEU) |
10.06.2025 | 14.649 | 77,5264 | CBOE Europe (CEUX) |
10.06.2025 | 4.517 | 77,3638 | Turquoise (TQEX) |
10.06.2025 | 16.838 | 77,4818 | Xetra |
11.06.2025 | 2.663 | 77,6893 | AQUIS (AQEU) |
11.06.2025 | 21.483 | 77,7494 | CBOE Europe (CEUX) |
11.06.2025 | 5.248 | 77,6288 | Turquoise (TQEX) |
11.06.2025 | 19.363 | 77,8164 | Xetra |
12.06.2025 | 8.261 | 76,2648 | AQUIS (AQEU) |
12.06.2025 | 42.834 | 76,1770 | CBOE Europe (CEUX) |
12.06.2025 | 17.824 | 76,2603 | Turquoise (TQEX) |
12.06.2025 | 48.120 | 76,2288 | Xetra |
13.06.2025 | 5.486 | 75,0939 | AQUIS (AQEU) |
13.06.2025 | 40.767 | 75,0586 | CBOE Europe (CEUX) |
13.06.2025 | 7.689 | 75,0349 | Turquoise (TQEX) |
13.06.2025 | 44.822 | 75,0736 | Xetra |
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
09.06.2025 | 674 | 72,6020 | AQUIS (AQEU) |
09.06.2025 | 3.466 | 72,5210 | CBOE Europe (CEUX) |
09.06.2025 | 1.043 | 72,5194 | Turquoise (TQEX) |
09.06.2025 | 6.830 | 72,5550 | Xetra |
10.06.2025 | 153 | 72,9000 | AQUIS (AQEU) |
10.06.2025 | 3.327 | 73,1935 | CBOE Europe (CEUX) |
10.06.2025 | 1.098 | 72,9854 | Turquoise (TQEX) |
10.06.2025 | 5.738 | 73,0773 | Xetra |
11.06.2025 | 188 | 73,1098 | AQUIS (AQEU) |
11.06.2025 | 4.040 | 73,0274 | CBOE Europe (CEUX) |
11.06.2025 | 967 | 72,9837 | Turquoise (TQEX) |
11.06.2025 | 6.865 | 73,1236 | Xetra |
12.06.2025 | 513 | 71,9476 | AQUIS (AQEU) |
12.06.2025 | 5.321 | 71,5166 | CBOE Europe (CEUX) |
12.06.2025 | 1.118 | 71,3875 | Turquoise (TQEX) |
12.06.2025 | 18.620 | 71,8107 | Xetra |
13.06.2025 | 783 | 70,7148 | AQUIS (AQEU) |
13.06.2025 | 5.132 | 70,6100 | CBOE Europe (CEUX) |
13.06.2025 | 1.054 | 70,9219 | Turquoise (TQEX) |
13.06.2025 | 16.726 | 70,6860 | Xetra |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: |
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland |
![]() |
---|---|---|
Ansprechpartner: | Adam Sykes, Leiter Investor Relations | |
Tel.: | +49 89 382-25387 | |
E-Mail: | adam.sykes@bmw.de | |
Website: | www.bmwgroup.com | |
ISIN(s): | DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) | |
Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate |