Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 – Zwischenmeldung 72
München (pta028/24.02.2025/17:00 UTC+1)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 17. Februar 2025 bis einschließlich 23. Februar 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 210.816 Stamm- und 49.919 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
| Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | 
| 17.02.2025 | - | - | - | 
| 18.02.2025 | - | - | - | 
| 19.02.2025 | 4.361 | 82,6296 | AQUIS (AQEU) | 
| 19.02.2025 | 17.388 | 82,7986 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 19.02.2025 | 4.477 | 82,9202 | Turquoise (TQEX) | 
| 19.02.2025 | 3.774 | 82,7358 | Xetra | 
| 20.02.2025 | 21.174 | 82,9188 | AQUIS (AQEU) | 
| 20.02.2025 | 44.428 | 82,8431 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 20.02.2025 | 10.692 | 82,8757 | Turquoise (TQEX) | 
| 20.02.2025 | 69.522 | 82,9361 | Xetra | 
| 21.02.2025 | 3.818 | 82,6994 | AQUIS (AQEU) | 
| 21.02.2025 | 18.119 | 82,6919 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 21.02.2025 | 6.697 | 82,6869 | Turquoise (TQEX) | 
| 21.02.2025 | 6.366 | 82,8039 | Xetra | 
Vorzugsaktien (DE0005190037)
| Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | 
| 17.02.2025 | - | - | - | 
| 18.02.2025 | - | - | - | 
| 19.02.2025 | 610 | 77,3848 | AQUIS (AQEU) | 
| 19.02.2025 | 2.083 | 77,6058 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 19.02.2025 | 126 | 77,0913 | Turquoise (TQEX) | 
| 19.02.2025 | 7.152 | 77,4185 | Xetra | 
| 20.02.2025 | 915 | 77,9069 | AQUIS (AQEU) | 
| 20.02.2025 | 5.002 | 77,7256 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 20.02.2025 | 1.133 | 77,6877 | Turquoise (TQEX) | 
| 20.02.2025 | 17.950 | 77,6779 | Xetra | 
| 21.02.2025 | 950 | 76,9543 | AQUIS (AQEU) | 
| 21.02.2025 | 3.356 | 76,9042 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 21.02.2025 | 979 | 76,9708 | Turquoise (TQEX) | 
| 21.02.2025 | 9.663 | 76,9975 | Xetra | 
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
| Aussender: | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland |   | 
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Adam Sykes, Leiter Investor Relations | |
| Tel.: | +49 89 382-25387 | |
| E-Mail: | adam.sykes@bmw.de | |
| Website: | www.bmwgroup.com | |
| ISIN(s): | DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) | |
| Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate | 

