Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 – Zwischenmeldung 63
München (pta016/22.10.2024/12:05 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 14. Oktober 2024 bis einschließlich 20. Oktober 2024 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 255.000 Stamm- und 14.690 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
| Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | 
| 14.10.2024 | 45.000 | 75,9282 | Xetra | 
| 15.10.2024 | 45.000 | 75,1679 | Xetra | 
| 16.10.2024 | 45.000 | 74,8941 | Xetra | 
| 17.10.2024 | 60.000 | 74,8355 | Xetra | 
| 18.10.2024 | 60.000 | 75,7839 | Xetra | 
Vorzugsaktien (DE0005190037)
| Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | 
| 14.10.2024 | 2.694 | 71,6658 | Xetra | 
| 15.10.2024 | 3.000 | 70,9813 | Xetra | 
| 16.10.2024 | 3.000 | 70,6160 | Xetra | 
| 17.10.2024 | 2.996 | 70,5944 | Xetra | 
| 18.10.2024 | 3.000 | 71,3799 | Xetra | 
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
| Aussender: | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland |   | 
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Adam Sykes, Leiter Investor Relations | |
| Tel.: | +49 89 382-25387 | |
| E-Mail: | adam.sykes@bmw.de | |
| Website: | www.bmwgroup.com | |
| ISIN(s): | DE0005190037 (Aktie) | |
| Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate | 

