Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 – Zwischenmeldung 16
München (pta033/23.10.2023/16:30 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 16. Oktober 2023 bis einschließlich 22. Oktober 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 400.000 Stamm- und 59.185 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
| Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | 
| 16.10.2023 | 8.971 | 98,1711 | AQUIS (AQEU) | 
| 16.10.2023 | 46.646 | 98,1116 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 16.10.2023 | 14.480 | 98,1231 | Turquoise (TQEX) | 
| 16.10.2023 | 29.903 | 98,2565 | Xetra | 
| 17.10.2023 | 1.484 | 98,0230 | AQUIS (AQEU) | 
| 17.10.2023 | 12.505 | 97,8992 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 17.10.2023 | 2.730 | 97,9704 | Turquoise (TQEX) | 
| 17.10.2023 | 3.281 | 97,9067 | Xetra | 
| 18.10.2023 | 1.671 | 98,4006 | AQUIS (AQEU) | 
| 18.10.2023 | 15.879 | 98,2805 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 18.10.2023 | 5.105 | 98,2210 | Turquoise (TQEX) | 
| 18.10.2023 | 7.345 | 98,3579 | Xetra | 
| 19.10.2023 | 2.229 | 95,8697 | AQUIS (AQEU) | 
| 19.10.2023 | 28.962 | 95,7441 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 19.10.2023 | 7.520 | 95,6890 | Turquoise (TQEX) | 
| 19.10.2023 | 11.289 | 95,8617 | Xetra | 
| 20.10.2023 | 18.673 | 93,8476 | AQUIS (AQEU) | 
| 20.10.2023 | 94.459 | 93,8505 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 20.10.2023 | 16.203 | 93,8653 | Turquoise (TQEX) | 
| 20.10.2023 | 70.665 | 93,8302 | Xetra | 
Vorzugsaktien (DE0005190037)
| Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | 
| 16.10.2023 | 130 | 90,2000 | AQUIS (AQEU) | 
| 16.10.2023 | 1.762 | 89,8738 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 16.10.2023 | 47 | 90,2000 | Turquoise (TQEX) | 
| 16.10.2023 | 6.246 | 89,8692 | Xetra | 
| 17.10.2023 | 522 | 90,0680 | AQUIS (AQEU) | 
| 17.10.2023 | 3.698 | 90,2604 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 17.10.2023 | 619 | 90,6381 | Turquoise (TQEX) | 
| 17.10.2023 | 12.161 | 90,1858 | Xetra | 
| 18.10.2023 | 571 | 90,6291 | AQUIS (AQEU) | 
| 18.10.2023 | 953 | 90,6526 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 18.10.2023 | 54 | 90,8000 | Turquoise (TQEX) | 
| 18.10.2023 | 5.422 | 90,6103 | Xetra | 
| 19.10.2023 | 309 | 88,4615 | AQUIS (AQEU) | 
| 19.10.2023 | 1.831 | 88,4697 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 19.10.2023 | 107 | 88,3972 | Turquoise (TQEX) | 
| 19.10.2023 | 7.753 | 88,5260 | Xetra | 
| 20.10.2023 | 737 | 86,5689 | AQUIS (AQEU) | 
| 20.10.2023 | 2.946 | 86,8790 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 20.10.2023 | 705 | 86,3455 | Turquoise (TQEX) | 
| 20.10.2023 | 12.612 | 86,6985 | Xetra | 
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
| Aussender: | 
                Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland  | 
                                                    
                    
                                                     
                                            
                 | 
                                
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Adam Sykes, Leiter Investor Relations | |
| Tel.: | +49 89 382-25387 | |
| E-Mail: | adam.sykes@bmw.de | |
| Website: | www.bmwgroup.com | |
| ISIN(s): | DE0005190037 (Aktie) | |
| Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate | 

