Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 – Zwischenmeldung 7
München (pta023/21.08.2023/16:10 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 14. August 2023 bis einschließlich 20. August 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 240.000 Stamm- und 49.656 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
| Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | 
| 14.08.2023 | 5.782 | 100,2010 | AQUIS (AQEU) | 
| 14.08.2023 | 33.075 | 100,2253 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 14.08.2023 | 11.800 | 100,2299 | Turquoise (TQEX) | 
| 14.08.2023 | 19.343 | 100,2554 | Xetra | 
| 15.08.2023 | 4.114 | 99,3647 | AQUIS (AQEU) | 
| 15.08.2023 | 22.411 | 99,3822 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 15.08.2023 | 5.132 | 99,4184 | Turquoise (TQEX) | 
| 15.08.2023 | 8.343 | 99,4096 | Xetra | 
| 16.08.2023 | 4.820 | 100,1518 | AQUIS (AQEU) | 
| 16.08.2023 | 27.482 | 100,1737 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 16.08.2023 | 10.050 | 100,1446 | Turquoise (TQEX) | 
| 16.08.2023 | 17.648 | 100,1395 | Xetra | 
| 17.08.2023 | 1.359 | 99,3598 | AQUIS (AQEU) | 
| 17.08.2023 | 19.259 | 99,2210 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 17.08.2023 | 5.097 | 99,2261 | Turquoise (TQEX) | 
| 17.08.2023 | 4.285 | 99,3309 | Xetra | 
| 18.08.2023 | 1.819 | 98,2202 | AQUIS (AQEU) | 
| 18.08.2023 | 24.423 | 98,2312 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 18.08.2023 | 6.088 | 98,2368 | Turquoise (TQEX) | 
| 18.08.2023 | 7.670 | 98,3545 | Xetra | 
Vorzugsaktien (DE0005190037)
| Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | 
| 14.08.2023 | 973 | 92,6108 | AQUIS (AQEU) | 
| 14.08.2023 | 2.964 | 92,4276 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 14.08.2023 | 820 | 92,4253 | Turquoise (TQEX) | 
| 14.08.2023 | 10.123 | 92,4236 | Xetra | 
| 15.08.2023 | 369 | 91,8472 | AQUIS (AQEU) | 
| 15.08.2023 | 1.319 | 91,8109 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 15.08.2023 | 623 | 91,8488 | Turquoise (TQEX) | 
| 15.08.2023 | 6.465 | 91,8633 | Xetra | 
| 16.08.2023 | 432 | 92,3872 | AQUIS (AQEU) | 
| 16.08.2023 | 2.102 | 92,4068 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 16.08.2023 | 255 | 92,3822 | Turquoise (TQEX) | 
| 16.08.2023 | 7.211 | 92,3946 | Xetra | 
| 17.08.2023 | 374 | 91,4152 | AQUIS (AQEU) | 
| 17.08.2023 | 1.918 | 91,4811 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 17.08.2023 | 430 | 91,5887 | Turquoise (TQEX) | 
| 17.08.2023 | 3.278 | 91,4732 | Xetra | 
| 18.08.2023 | 307 | 90,5500 | AQUIS (AQEU) | 
| 18.08.2023 | 1.155 | 90,5863 | CBOE Europe (CEUX) | 
| 18.08.2023 | 162 | 90,6731 | Turquoise (TQEX) | 
| 18.08.2023 | 8.376 | 90,6371 | Xetra | 
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
| Aussender: | 
                Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland  | 
                                                    
                    
                                                     
                                            
                 | 
                                
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Adam Sykes, Leiter Investor Relations | |
| Tel.: | +49 89 382-25387 | |
| E-Mail: | adam.sykes@bmw.de | |
| Website: | www.bmwgroup.com | |
| ISIN(s): | DE0005190037 (Aktie) | |
| Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate | 

