Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)
BAWAG Group AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG
Wien (pta022/02.01.2023/18:30 UTC+1) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung
    1. Emittent
    BAWAG Group AG, Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien, Österreich
    2. Grund der Mitteilung
            Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
                Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten
            
    3. Meldepflichtige Person
                
        Name: BlackRock, Inc.
                            Registrierter Sitz und Staat:
                            Wilmington,
                                        Vereinigte Staaten von Amerika
                
    
    4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)
    
    5. Datum der Schwellenberührung
    29.12.2022
    6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person
| % der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) | % der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2) | Total von beiden in % (7.A + 7.B) | Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten | |
|---|---|---|---|---|
| Situation am Tag der Schwellenberührung | 3,89 | 0,1 | 3,99 | 82.500.000 | 
| Situation in der vorherigen Meldung | 3,50 | 0,52 | 4,02 | 
    7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle
    7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören
| ISIN der Aktien | Absolut direkt (§ 130 BörseG 2018) | Absolut indirekt (§ 133 BörseG 2018) | Direkt in % (§ 130 BörseG 2018) | Indirekt in % (§ 133 BörseG 2018) | 
|---|---|---|---|---|
| AT0000BAWAG2 | 0 | 3.212.198 | 0,00 | 3,89 | 
| Summe: | 3.212.198 | 3,89 | 
    7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
| Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | 
|---|---|---|---|---|
| Wertpapierleihe | N/A | N/A | 13363 | 0,02 | 
| Summe: | 13.363 | 0,02 | 
    7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
| Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | 
|---|---|---|---|---|---|
| Differenzkontrakt | N/A | N/A | Barausgleich | 70911 | 0,09 | 
| Summe: | 70.911 | 0,09 | 
    8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
            Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
    
| Ziffer | Name | Direkt kontrolliert durch Ziffer | Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) | Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) | Total von beiden (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | n/a | n/a | n/a | |
| 2 | BlackRock Holdco 2, Inc. | 1 | n/a | n/a | n/a | 
| 3 | BlackRock Financial Management, Inc. | 2 | n/a | n/a | n/a | 
| 4 | BlackRock International Holdings, Inc. | 3 | n/a | n/a | n/a | 
| 5 | BR Jersey International Holdings L.P. | 4 | n/a | n/a | n/a | 
| 6 | BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. | 5 | n/a | n/a | n/a | 
| 7 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 6 | n/a | n/a | n/a | 
| 8 | Trident Merger, LLC | 1 | n/a | n/a | n/a | 
| 9 | BlackRock Investment Management, LLC | 8 | n/a | n/a | n/a | 
| 10 | BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | 5 | n/a | n/a | n/a | 
| 11 | BlackRock HK Holdco Limited | 10 | n/a | n/a | n/a | 
| 12 | BlackRock Asset Management North Asia Limited | 11 | n/a | n/a | n/a | 
| 13 | BlackRock Lux Finco S.à r.l. | 11 | n/a | n/a | n/a | 
| 14 | BlackRock Japan Holdings GK | 13 | n/a | n/a | n/a | 
| 15 | BlackRock Japan Co., Ltd. | 14 | n/a | n/a | n/a | 
| 16 | BlackRock (Singapore) Limited | 10 | n/a | n/a | n/a | 
| 17 | BlackRock Holdco 3, LLC | 5 | n/a | n/a | n/a | 
| 18 | BlackRock Cayman 1 LP | 17 | n/a | n/a | n/a | 
| 19 | BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | 18 | n/a | n/a | n/a | 
| 20 | BlackRock Cayman West Bay IV Limited | 19 | n/a | n/a | n/a | 
| 21 | BlackRock Group Limited | 20 | n/a | n/a | n/a | 
| 22 | BlackRock Finance Europe Limited | 21 | n/a | n/a | n/a | 
| 23 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 22 | n/a | n/a | n/a | 
| 24 | BlackRock International Limited | 21 | n/a | n/a | n/a | 
| 25 | BlackRock (Netherlands) B.V. | 22 | n/a | n/a | n/a | 
| 26 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | 25 | n/a | n/a | n/a | 
| 27 | BlackRock Advisors (UK) Limited | 22 | n/a | n/a | n/a | 
| 28 | BlackRock Capital Holdings, Inc. | 3 | n/a | n/a | n/a | 
| 29 | BlackRock Advisors, LLC | 28 | n/a | n/a | n/a | 
| 30 | BlackRock Canada Holdings LP | 17 | n/a | n/a | n/a | 
| 31 | BlackRock Canada Holdings ULC | 30 | n/a | n/a | n/a | 
| 32 | BlackRock Asset Management Canada Limited | 31 | n/a | n/a | n/a | 
| 33 | BlackRock Holdco 4, LLC | 3 | n/a | n/a | n/a | 
| 34 | BlackRock Holdco 6, LLC | 33 | n/a | n/a | n/a | 
| 35 | BlackRock Delaware Holdings Inc. | 34 | n/a | n/a | n/a | 
| 36 | BlackRock Fund Advisors | 35 | n/a | n/a | n/a | 
| 37 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 35 | n/a | n/a | n/a | 
| 38 | Amethyst Intermediate LLC | 9 | n/a | n/a | n/a | 
| 39 | Aperio Holdings LLC | 38 | n/a | n/a | n/a | 
| 40 | Aperio Group, LLC | 39 | n/a | n/a | n/a | 
    9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
    Datum der Hauptversammlung: 
    Stimmrechte nach der Hauptversammlung:
                        
            
    10. Sonstige Informationen
            
    
(Ende)
| Aussender: | BAWAG Group AG Wiedner Gürtel 11 1100 Wien Österreich |   | 
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | BAWAG Group Investor Relations | |
| Tel.: | +43 (0)59905-34444 | |
| E-Mail: | investor.relations@bawaggroup.com | |
| Website: | www.bawaggroup.com | |
| ISIN(s): | AT0000BAWAG2 (Aktie) | |
| Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) | 

