Announcement according to article 2 of the Regulation (EC) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Share Buy-Back Programme 2022/2023 – Interim Report 25
Munich (pta021/13.12.2022/16:30 UTC+1)
Announcement pursuant to art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) no 2016/1052
In the period from 5 December 2022 through 9 December 2022, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) acquired a total of 633,279 ordinary shares and 56,663 preferred shares as part of its share buy-back programme 2022/2023.
Shares were acquired as follows:
Ordinary shares (DE0005190003)
| Date | Aggregated volume (Number of shares) | Weighted average share price (EUR) | Trading venue |
| 5 December 2022 | 11,712 | 85.3240 | Xetra |
| 6 December 2022 | 114,550 | 85.3265 | Xetra |
| 7 December 2022 | 73,000 | 85.0218 | Xetra |
| 8 December 2022 | 283,998 | 82.8612 | Xetra |
| 8 December 2022 | 126,327 | 82.8286 | CBOE Europe (CEUX) |
| 8 December 2022 | 17,298 | 82.8344 | Turquoise (TQEX) |
| 9 December 2022 | 6,394 | 83.0659 | Xetra |
Preferred shares (DE0005190037)
| Date | Aggregated volume (Number of shares) | Weighted average share price (EUR) | Trading venue |
| 5 December 2022 | 14,949 | 82.0449 | Xetra |
| 6 December 2022 | 11,886 | 82.2709 | Xetra |
| 7 December 2022 | 10,908 | 82.0370 | Xetra |
| 8 December 2022 | 10,000 | 79.3449 | Xetra |
| 9 December 2022 | 8,920 | 80.2867 | Xetra |
Detailed information on the individual transactions is published on the BMW AG website at: www.bmwgroup.com/sharebuyback
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
The Board of Management
(end)
| Emitter: |
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Germany |
|
|---|---|---|
| Contact Person: | Adam Sykes, Leiter Investor Relations | |
| Phone: | +49 89 382-25387 | |
| E-Mail: | adam.sykes@bmw.de | |
| Website: | www.bmwgroup.com | |
| ISIN(s): | DE0005190037 (Share) | |
| Stock Exchange(s): | Regulated Market in Frankfurt, Munich; Free Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate | |
| Other Stock Exchanges: | Aquis Exchange Europe |

