Halsbrücke (pta019/28.11.2022/10:29) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Aufsichtsrat Thomas Reissner |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Aufsichtsrat |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Saxony Minerals & Exploration - SME AG |
b) | LEI | 894500VA5MHF35077625 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Schuldtitel |
Kennung | DE000A2YN7A3 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
46,00 EUR | 13.800,00 EUR | |
27,00 EUR | 8.100,00 EUR | |
25,00 EUR | 5.000,00 EUR | |
22,03 EUR | 4.186,00 EUR | |
24,93 EUR | 7.479,00 EUR | |
26,98 EUR | 2.698,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
171,94 EUR | 41.263,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 04.02.2022 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Frankfurt |
MIC | XFRA | |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Unternehmensanleihe |
Aussender: | Saxony Minerals & Exploration - SME AG Schwarze Kiefern 2 09633 Halsbrücke Deutschland |
Ansprechpartner: | Rolf Staudenmaier |
Tel.: | +49 3731 369 474 |
E-Mail: | unternehmensanleihe@smeag.de |
Website: | www.smeag.de |
Börsen: | Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate |
ISIN(s): | DE000A2YN7A3 (Anleihe) |