pta20221020022
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Henri Broen Holding N.V.: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 18.10.2022
Eindhoven (pta022/20.10.2022/12:40 UTC+2) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
|---|---|---|
| a) | Name | Daniel Christ |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | Aufsichtsrat |
| b) | Berichtigung | Korrektur des Volumens |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | Henri Broen Holding N.V. |
| b) | LEI | 894500TO43SJCMJIJ254 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | NL0015000NA2 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 10,90 EUR | 11.990,00 EUR | |
| 10,90 EUR | 11.990,00 EUR | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 10,90 EUR | 23.980,00 EUR | |
| e) | Datum des Geschäfts | 14.10.2022 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Börse Düsseldorf / Allg. Freiverkehr |
| MIC | XDUS (Dusseldorf) | |
(Ende)
| Aussender: |
Henri Broen Holding N.V. Croy 7C 5653 LC Eindhoven Niederlande |
|
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Carsten Mainitz | |
| Tel.: | +491791453975 | |
| E-Mail: | mainitz@hbroen.com | |
| Website: | hbroen.com | |
| ISIN(s): | NL0015000NA2 (Aktie) | |
| Börse(n): | Freiverkehr in Düsseldorf |

