Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)
BAWAG Group AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG
Wien (pta026/19.10.2022/22:10 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung
1. Emittent
BAWAG Group AG, Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien, Österreich
2. Grund der Mitteilung
Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: Steven A. Tananbaum
4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)
Steven A. Tananbaum
GoldenTree Asset Management Dutch BV
GN3 SIP LP
5. Datum der Schwellenberührung
17.10.2022
6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person
| % der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) | % der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2) | Total von beiden in % (7.A + 7.B) | Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten | |
|---|---|---|---|---|
| Situation am Tag der Schwellenberührung | 3,96 | 0 | 3,96 | 89.142.237 |
| Situation in der vorherigen Meldung | 4,56 | n/a | 4,56 |
7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle
7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören
| ISIN der Aktien | Absolut direkt (§ 130 BörseG 2018) | Absolut indirekt (§ 133 BörseG 2018) | Direkt in % (§ 130 BörseG 2018) | Indirekt in % (§ 133 BörseG 2018) |
|---|---|---|---|---|
| AT0000BAWAG2 | 41.540 | 3.488.270 | 0,05 | 3,91 |
| Summe: | 3.529.810 | 3,96 |
7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
| Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|---|---|---|---|---|
| Summe: | 0 | 0 |
7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
| Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe: | 0 | 0 |
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
| Ziffer | Name | Direkt kontrolliert durch Ziffer | Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) | Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) | Total von beiden (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven A. Tananbaum | 0,05 | n/a | 0,05 | |
| 2 | GoldenTree Asset Management LLC | 1 | n/a | n/a | n/a |
| 3 | GoldenTree Asset Management LP | 2 | n/a | n/a | n/a |
| 4 | High Yield and Bank Loan Series Trust | 3 | n/a | n/a | n/a |
| 5 | San Bernardino County Employees Retirement Association | 3 | n/a | n/a | n/a |
| 6 | GT NM, L.P. | 3 | n/a | n/a | n/a |
| 7 | GoldenTree Offshore Intermediate Fund, L.P | 3 | n/a | n/a | n/a |
| 8 | GoldenTree Insurance Fund Series Interests of the SALI Multi-Series Fund, L.P. | 3 | n/a | n/a | n/a |
| 9 | GoldenTree Select Partners, L.P | 3 | n/a | n/a | n/a |
| 10 | GoldenTree Select Offshore Intermediate Funds, L.P. | 3 | n/a | n/a | n/a |
| 11 | GoldenTree Distressed Master Fund III Ltd. | 3 | n/a | n/a | n/a |
| 12 | GoldenTree Distressed Onshore Master Fund III LP | 3 | n/a | n/a | n/a |
| 13 | GT G Distressed Fund 2020 LP | 3 | n/a | n/a | n/a |
| 14 | Ginkgo Tree, LLC | 3 | n/a | n/a | n/a |
| 15 | GT Credit Fund LP | 3 | n/a | n/a | n/a |
| 16 | GoldenTree Multi Sector-C LP | 3 | n/a | n/a | n/a |
| 17 | GoldenTree Partners LP | 3 | n/a | n/a | n/a |
| 18 | Louisiana State Employees Retirement System | 3 | n/a | n/a | n/a |
| 19 | Crown Managed Accounts SPC Crown/GT Segregated Portfolio | 3 | n/a | n/a | n/a |
| 20 | MA Multi-Sector Opportunistic Fund, LP | 3 | n/a | n/a | n/a |
| 21 | GoldenTree V1 Master Fund, L.P. | 3 | n/a | n/a | n/a |
| 22 | Golden Tree Asset Management Lux LLC (Delaware) | 3 | n/a | n/a | n/a |
| 23 | Golden Tree Asset Management Lux II S.à.r.l. | 22 | n/a | n/a | n/a |
| 24 | Golden Tree Asset Management Lux S.à.r.l. | 23 | n/a | n/a | n/a |
| 25 | GoldenTree Insurance Fund Series ¿ Interests of the SALI Multi-Series Fund | 3 | n/a | n/a | n/a |
| 26 | GN3 SIP LP | 3 | 0,28 | n/a | 0,28 |
| 27 | Syncora Guarantee Inc. | 3 | 0,06 | n/a | 0,06 |
| 28 | GoldenTree Asset Management Dutch BV | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24 | 3,57 | n/a | 3,57 |
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung:
Stimmrechte nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen
(Ende)
| Aussender: |
BAWAG Group AG Wiedner Gürtel 11 1100 Wien Österreich |
|
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | BAWAG Group Investor Relations | |
| Tel.: | +43 (0)59905-34444 | |
| E-Mail: | investor.relations@bawaggroup.com | |
| Website: | www.bawaggroup.com | |
| ISIN(s): | AT0000BAWAG2 (Aktie) | |
| Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |

