Wien (pta026/17.06.2022/18:00) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
Kennung | AT0000641352 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
31,10 | 7,45 | |
31,05 | 562,00 | |
31,00 | 2,437 | |
30,975 | 2,80 | |
30,95 | 785,00 | |
30,925 | 50,538 | |
30,90 | 377,00 | |
30,875 | 2,115 | |
30,85 | 1,03 | |
30,825 | 173,00 | |
30,80 | 807,00 | |
30,75 | 15,00 | |
30,725 | 526,00 | |
30,70 | 400,00 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
30,908 | 85,00 | |
e) | Datum des Geschäfts | 15.06.2022 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Ort des Geschäfts: AQEU AQUIS EXCHANGE EUROPE BEUP CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) CEUD CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) CEUX CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) LEUE LIQUIDNET EU LIMITED EQUITY MTF MLES BOFA SECURITIES EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER TQEM TURQUOISE EUROPE - DARK TQEX TURQUOISE EUROPE WBAH WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) |
Aussender: | CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
Ansprechpartner: | Christoph Thurnberger |
Tel.: | +43 (0)1532 5907 504 |
E-Mail: | christoph.thurnberger@caimmo.com |
Website: | www.caimmo.com |
Börsen: | Amtlicher Handel in Wien |
ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) |