Wien (pta046/14.06.2022/18:00) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
b) | Berichtigung | "Name" unter Punkt 1 in Meldung vom 18.05.2022 irrtümlich mit CA Immobilien Anlagen AG statt SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. angegeben |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
Kennung | AT0000641352 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
28,925 | 2,928 | |
28,90 | 1,677 | |
28,875 | 1,754 | |
28,85 | 13,393 | |
28,825 | 1,363 | |
28,80 | 3,747 | |
28,775 | 3,984 | |
28,75 | 7,673 | |
28,725 | 5,58 | |
28,70 | 7,148 | |
28,675 | 2,775 | |
28,65 | 757,00 | |
28,625 | 1,48 | |
28,60 | 560,00 | |
28,475 | 181,00 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
28,779 | 55,00 | |
e) | Datum des Geschäfts | 17.05.2022 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Ort des Geschäfts: AQEU AQUIS EXCHANGE EUROPE BEUP CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) CEUD CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) CEUX CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) GSEI GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE - SYSTEMATIC INTERNALISER SGMV SIGMA X EUROPE AUCTION BOOK TQEM TURQUOISE EUROPE - DARK TQEX TURQUOISE EUROPE WBAH WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) XPOS POSIT DARK |
Aussender: | CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
Ansprechpartner: | Christoph Thurnberger |
Tel.: | +43 (0)1532 5907 504 |
E-Mail: | christoph.thurnberger@caimmo.com |
Website: | www.caimmo.com |
Börsen: | Amtlicher Handel in Wien |
ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) |