Wien (pta044/14.06.2022/18:00) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
b) | Berichtigung | "Name" unter Punkt 1 in Meldung vom 18.05.2022 irrtümlich mit CA Immobilien Anlagen AG statt SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. angegeben |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
Kennung | AT0000641352 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
28,30 | 3,615 | |
28,275 | 3,769 | |
28,25 | 9,605 | |
28,225 | 5,708 | |
28,20 | 2,507 | |
28,175 | 2,172 | |
28,15 | 1,029 | |
28,125 | 1,03 | |
28,10 | 5,545 | |
28,075 | 1,00 | |
28,00 | 744,00 | |
27,925 | 1,95 | |
27,90 | 6,026 | |
27,825 | 300,00 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
28,151 | 45,00 | |
e) | Datum des Geschäfts | 16.05.2022 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Ort des Geschäfts: AQEU AQUIS EXCHANGE EUROPE BEUP CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) CEUD CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) CEUX CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) TQEM TURQUOISE EUROPE - DARK WBAH WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) XPOS POSIT DARK |
Aussender: | CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
Ansprechpartner: | Christoph Thurnberger |
Tel.: | +43 (0)1532 5907 504 |
E-Mail: | christoph.thurnberger@caimmo.com |
Website: | www.caimmo.com |
Börsen: | Amtlicher Handel in Wien |
ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) |