Wien (pta028/13.06.2022/18:00) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
Kennung | AT0000641352 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
31,85 | 4,726 | |
31,80 | 6,778 | |
31,775 | 2,634 | |
31,75 | 5,077 | |
31,725 | 190,00 | |
31,70 | 143,00 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
31,794 | 19,548 | |
e) | Datum des Geschäfts | 08.06.2022 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Ort des Geschäfts: BEUP CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) CEUD CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) TQEM TURQUOISE EUROPE - DARK WBAH WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) XPOS POSIT DARK |
Aussender: | CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
Ansprechpartner: | Christoph Thurnberger |
Tel.: | +43 (0)1532 5907 504 |
E-Mail: | christoph.thurnberger@caimmo.com |
Website: | www.caimmo.com |
Börsen: | Amtlicher Handel in Wien |
ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) |