pta20220525023
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
PV - Invest GmbH: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Klagenfurt (pta023/25.05.2022/11:15 UTC+2) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
|---|---|---|
| a) | Name | Managementkompetenz UB- Unternehmensberatung GmbH |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | Mag. Günter Grabner ist Gesellschafter und Geschäftsführer der Managementkompetenz UB - Unternehmensberatung GmbH (Käuferin) sowie auch der PV - Invest GmbH (Emittentin) |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | PV - Invest GmbH |
| b) | LEI | 529900N7QQWAEGB1D819 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Anleihe |
| Kennung | AT0000A23UP3 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 1.000,0 EUR | 20.000,0 EUR | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 1.000,000 | 20.000 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 24.05.2022 UTC+1 |
| f) | Ort des Geschäfts | WIENER BOERSE AG |
| MIC | XWBO (Wien) | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Anleihe |
| Kennung | AT0000A2KRG6 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 1.000,0 EUR | 50.000,0 EUR | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 1.000,000 | 50.000 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 24.05.2022 UTC+1 |
| f) | Ort des Geschäfts | WIENER BOERSE AG |
| MIC | XWBO (Wien) | |
(Ende)
| Aussender: |
PV - Invest GmbH Lakeside B07 9020 Klagenfurt Österreich |
|
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Heidrun Ziegenfuß | |
| Tel.: | +43 463 218073-21 | |
| E-Mail: | heidrun.ziegenfuss@pv-invest.com | |
| Website: | www.pv-invest.com | |
| ISIN(s): | DE000A1885U8 (Anleihe) DE000A189CF6 (Anleihe) AT0000A1YY14 (Anleihe) AT0000A1YY22 (Anleihe) AT0000A23UP3 (Anleihe) AT0000A23UQ1 (Anleihe) AT0000A2A1L7 (Anleihe) AT0000A2A1M5 (Anleihe) AT0000A2KRF8 (Anleihe) AT0000A2KRG6 (Anleihe) | |
| Börse(n): | Wiener Börse (Corporates Prime) |

