pta20220516007
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
CA Immobilien Anlagen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta007/16.05.2022/08:00 UTC+2) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
|---|---|---|
| a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | In enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
| b) | LEI | 5299003ICAPV07J0R180 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 27,2000 | 3.058 | |
| 27,150 | 30.400 | |
| 27,125 | 1.727 | |
| 27,1000 | 4.795 | |
| 27,075 | 1.279 | |
| 27,050 | 300 | |
| 27,025 | 1.134 | |
| 27,00000 | 800 | |
| 26,975 | 600 | |
| 26,950 | 300 | |
| 26,9000 | 128 | |
| 26,825 | 479 | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 27,131 | 45.000 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 11.05.2022 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
| 5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
|
Ort des Geschäfts: BEUP CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) CEUD CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) TQEM TURQUOISE EUROPE - DARK WBAH WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) XOFF OFF-EXCHANGE TRANSACTIONS - LISTED INSTRUMENTS |
||
(Ende)
| Aussender: |
CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
|
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Claudia Höbart | |
| Tel.: | +43 (0)1532 5907-502 | |
| E-Mail: | claudia.hoebart@caimmo.com | |
| Website: | www.caimmo.com | |
| ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) | |
| Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |

