Wien (pta007/16.05.2022/08:00) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
27,20 | 3,058 | |
27,15 | 30,40 | |
27,125 | 1,727 | |
27,10 | 4,795 | |
27,075 | 1,279 | |
27,05 | 300,00 | |
27,025 | 1,134 | |
27,00 | 800,00 | |
26,975 | 600,00 | |
26,95 | 300,00 | |
26,90 | 128,00 | |
26,825 | 479,00 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
27,131 | 45,00 | |
e) | Datum des Geschäfts | 11.05.2022 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Ort des Geschäfts: BEUP CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) CEUD CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) TQEM TURQUOISE EUROPE - DARK WBAH WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) XOFF OFF-EXCHANGE TRANSACTIONS - LISTED INSTRUMENTS |
Aussender: | CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
Ansprechpartner: | Claudia Höbart |
Tel.: | +43 (0)1532 5907-502 |
E-Mail: | claudia.hoebart@caimmo.com |
Website: | www.caimmo.com |
Börsen: | Amtlicher Handel in Wien |
ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) |