Wien (pta005/16.05.2022/08:00) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
26,775 | 5,068 | |
26,75 | 300,00 | |
26,725 | 1,639 | |
26,70 | 190,00 | |
26,675 | 2,10 | |
26,60 | 3,203 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
26,705 | 12,50 | |
e) | Datum des Geschäfts | 10.05.2022 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Ort des Geschäfts: CEUD CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) WBAH WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) |
Aussender: | CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
Ansprechpartner: | Claudia Höbart |
Tel.: | +43 (0)1532 5907-502 |
E-Mail: | claudia.hoebart@caimmo.com |
Website: | www.caimmo.com |
Börsen: | Amtlicher Handel in Wien |
ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) |