pta20220118011
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
S&T AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Linz (pta011/18.01.2022/09:05 UTC+1) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
|---|---|---|
| a) | Name | grosso holding Gesellschaft mbH |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | In enger Beziehung |
| b) | Erstmeldung | |
| Mag. Claudia Badstöber | ||
| Aufsichtsrat | ||
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | S&T AG |
| b) | LEI | 5299002PSXXMVHB26433 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | AT0000A0E9W5 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 13,92 EUR | 3.201,60 EUR | |
| 13,925 EUR | 93.673,48 EUR | |
| 13,93 EUR | 15.267,28 EUR | |
| 13,94 EUR | 9.088,88 EUR | |
| 13,95 EUR | 5.538,15 EUR | |
| 13,96 EUR | 3.936,72 EUR | |
| 13,965 EUR | 70.886,34 EUR | |
| 13,97 EUR | 47.442,12 EUR | |
| 13,98 EUR | 3.467,04 EUR | |
| 13,99 EUR | 21.572,58 EUR | |
| 13,995 EUR | 4.324,46 EUR | |
| 14,00 EUR | 305.508,00 EUR | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 13,9767489 EUR | 583.906,64 EUR | |
| e) | Datum des Geschäfts | 17.01.2022 UTC+1 |
| f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
| MIC | XETR (Xetra) | |
| 5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
| Kauf von 41.777 S&T Aktien zu einem durchschnittlichem Kurs von EUR 13,9767489 pro Aktie. | ||
(Ende)
| Aussender: |
S&T AG Industriezeile 35 4021 Linz Österreich |
|
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Nicole Nagy, Investor Relations | |
| Tel.: | +43 (1) 801911196 | |
| E-Mail: | nicole.nagy@snt.at | |
| Website: | www.snt.at | |
| ISIN(s): | AT0000A0E9W5 (Aktie) | |
| Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt |

