pta20211231004
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Kostad AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Ebreichsdorf (pta004/31.12.2021/15:02 UTC+1) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
|---|---|---|
| a) | Name | Günter Köstenberger |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | Vorstand |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | Kostad AG |
| b) | LEI | 984500H62BE1IB84BT65 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | ATKOSTADAG01 | |
| b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 3,980 EUR | 1.000,000 Stück | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 3,980 EUR | 1.000,000 Stück | |
| e) | Datum des Geschäfts | 27.12.2021 UTC+1 |
| f) | Ort des Geschäfts | WIENER BOERSE AG, XWBO |
| MIC | XWBO (Wien) | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | ATKOSTADAG01 | |
| b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 10,000 EUR | 1.084,000 Stück | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 10,000 EUR | 1.084,000 Stück | |
| e) | Datum des Geschäfts | 30.12.2021 UTC+1 |
| f) | Ort des Geschäfts | WIENER BOERSE AG, XWBO |
| MIC | XWBO (Wien) | |
(Ende)
| Aussender: |
Kostad AG Parkallee 20 2483 Ebreichsdorf Österreich |
|
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Günter Köstenberger | |
| Tel.: | +43 2254 722 68 0 | |
| E-Mail: | office@kostad.at | |
| Website: | www.kostad.at | |
| ISIN(s): | ATKOSTADAG01 (Aktie) | |
| Börse(n): | Wiener Börse (Direct Market Plus) |

