Linz (pta043/16.12.2021/16:55) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | DI Hannes Niederhauser |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | S&T AG |
b) | LEI | 5299002PSXXMVHB26433 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | AT0000A0E9W5 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
13,23 EUR | 3.625,02 EUR | |
13,24 EUR | 6.037,44 EUR | |
13,25 EUR | 23.094,75 EUR | |
13,26 EUR | 17.635,80 EUR | |
13,27 EUR | 5.706,10 EUR | |
13,28 EUR | 1.540,48 EUR | |
13,29 EUR | 1.541,64 EUR | |
13,30 EUR | 73.615,50 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
13,279673 EUR | 132.796,73 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 16.12.2021 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETR | |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Kauf von 10.000 S&T Aktien zu einem durchschnittlichem Kurs von EUR 13,279673 pro Aktie. |
Aussender: | S&T AG Industriezeile 35 4021 Linz Österreich |
Ansprechpartner: | Nicole Nagy, Investor Relations |
Tel.: | +43 (1) 801911196 |
E-Mail: | nicole.nagy@snt.at |
Website: | www.snt.at |
Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt |
ISIN(s): | AT0000A0E9W5 (Aktie) |