Wien (pta031/29.09.2021/22:00) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung
1. Emittent
BAWAG Group AG, Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien, Österreich
2. Grund der Mitteilung
Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: Steven A. Tananbaum
4. Namen der Aktionäre
sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt
GoldenTree HoldCo Lux 1 S.à.r.l.
GoldenTree HoldCo Lux 2 S.à.r.l.
GoldenTree HoldCo Lux 3 S.à.r.l.
GoldenTree Asset Management Dutch BV
GN3 SIP LP
5. Datum der Schwellenberührung
28.09.2021
6. Gesamtpositionen der meldepfichtigen Person
% der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) | % der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2) | Total von beiden in % (7.A + 7.B) | Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten | |
Situation am Tag der Schwellenberührung | 12,06 | 0,00 | 12,06 | 89.142.237 |
Situation in der vorherigen Meldung | 21,82 | 0,0 | 21,82 |
7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle
7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören
ISIN der Aktien | Absolut direkt (§ 130 BörseG 2018) | Absolut indirekt (§ 133 BörseG 2018) | Direkt in % (§ 130 BörseG 2018) | Indirekt in % (§ 133 BörseG 2018) |
AT0000BAWAG2 | 0 | 10.753.214 | 0,00 | 12,06 |
Summe: | 10.753.214 | 12,06 |
7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Summe: |
7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Physisches oder Cash Settlement | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Summe: |
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
Ziffer | Name | Direkt kontrolliert durch Ziffer | Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) | Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) | Total von beiden (%) |
1 | Steven A. Tananbaum | ||||
2 | GoldenTree Asset Management LLC | 1 | |||
3 | GoldenTree Asset Management LP | 2 | |||
4 | High Yield and Bank Loan Series Trust | 3 | |||
5 | San Bernardino County Employees Retirement Association | 3 | |||
6 | City of New York Group Trust | 3 | |||
7 | GT NM, L.P. | 3 | |||
8 | GoldenTree Partners, II, L.P. | 3 | |||
9 | GoldenTree Offshore Intermediate Fund, L.P | 3 | |||
10 | GoldenTree Partners (100), L.P. | 3 | |||
11 | GoldenTree Insurance Fund Series Interests of the SALI Multi-Series Fund, L.P. | 3 | |||
12 | GTAM TS Investment LLC | 3 | |||
13 | GoldenTree Select Partners, L.P | 3 | |||
14 | GoldenTree Select Offshore Intermediate Funds, L.P. | 3 | |||
15 | GoldenTree Distressed Master Fund III Ltd. | 3 | |||
16 | GoldenTree Distressed Onshore Master Fund III LP | 3 | |||
17 | GT G Distressed Fund 2020 LP | 3 | |||
18 | Ginkgo Tree, LLC | 3 | |||
19 | GT Credit Fund LP | 3 | |||
20 | GoldenTree Multi Sector-C LP | 3 | |||
21 | GoldenTree Partners LP | 3 | |||
22 | Louisiana State Employees Retirement System | 3 | |||
23 | Crown Managed Accounts SPC Crown/GT Segregated Portfolio | 3 | |||
24 | MA Multi-Sector Opportunistic Fund, LP | 3 | |||
25 | Guadalupe Fund | 3 | |||
26 | GoldenTree V1 Master Fund, L.P. | 3 | |||
27 | GoldenTree Credit Opportunities Master Fund Ltd. | 3 | |||
28 | Golden Tree Asset Management Lux LLC (Delaware) | 3 | |||
29 | Golden Tree Asset Management Lux II S.à.r.l. | 28 | |||
30 | Golden Tree Asset Management Lux S.à.r.l. | 29 | |||
31 | GoldenTree Insurance Fund Series Interests of the SALI Multi-Series Fund | 3 | |||
32 | GoldenTree ParentCo 3 S.à.r.l. | 3,13,14,18,21,31 | |||
33 | GoldenTree ParentCo 2 S.à.r.l. | 3,9,13,14,18,26 | |||
34 | GoldenTree Distressed Debt Fund. LP | 3 | |||
35 | GoldenTree ParentCo 1 S.à.r.l. | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,34 | |||
36 | GN3 SIP LP | 3 | 1,10 | 1,10 | |
37 | GoldenTree Asset Management Dutch BV | 30 | 6,86 | 6,86 | |
38 | GoldenTree HoldCo Lux 3 S.à.r.l. | 32 | 1,45 | 1,45 | |
39 | GoldenTree HoldCo Lux 2 S.à.r.l. | 33 | 1,83 | 1,83 | |
40 | GoldenTree HoldCo Lux 1 S.à.r.l. | 35 | 0,82 | 0,82 |
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: N/A
10. Sonstige Kommentare
(Ende)Aussender: | BAWAG Group AG Wiedner Gürtel 11 1100 Wien Österreich |
Ansprechpartner: | BAWAG Group Investor Relations |
Tel.: | +43 (0)59905-34444 |
E-Mail: | investor.relations@bawaggroup.com |
Website: | www.bawaggroup.com |
Börsen: | Amtlicher Handel in Wien |
ISIN(s): | AT0000BAWAG2 (Aktie) |