pta20210922027
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
CA Immobilien Anlagen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Wien (pta027/22.09.2021/18:00 UTC+2) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
|---|---|---|
| a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | In enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
| b) | LEI | 5299003ICAPV07J0R180 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
| Kennung | AT0000641352 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 36,475 | 150 | |
| 36,450 | 143 | |
| 36,425 | 12.551 | |
| 36,4000 | 195 | |
| 36,325 | 201 | |
| 36,3000 | 11.528 | |
| 36,275 | 9.855 | |
| 36,2000 | 15.707 | |
| 36,175 | 796 | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 36,295 | 51.126 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 21.09.2021 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
| 5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
|
Ort des Geschäfts: AQEU AQUIS EXCHANGE EUROPE BEUP CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) CEUD CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) CEUX CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) JPSI J.P. MORGAN SECURITIES PLC LEUE LIQUIDNET EU LIMITED EQUITY MTF SGMU SIGMA X EUROPE NON-DISPLAYED BOOK TQEX TURQUOISE EUROPE WBAH WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) |
||
(Ende)
| Aussender: |
CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
|
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Mag. Claudia Höbart | |
| Tel.: | +43 (0)1532 5907-502 | |
| E-Mail: | claudia.hoebart@caimmo.com | |
| Website: | www.caimmo.com | |
| ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) | |
| Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |

