Wien, Österreich (pta017/15.09.2021/12:33) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Karl Michael Millauer |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Aufsichtsratsmitglied |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Frequentis AG |
b) | LEI | 529900N7I4DSM16GF659 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | ATFREQUENT09 | |
b) | Art des Geschäfts | Erwerb von Aktien |
c) | Preis(e) | Volumen |
25,80 | 156 | |
25,90 | 350 | |
26,00 | 1.494 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
25,97 | 2.000 | |
e) | Datum des Geschäfts | 10.09.2021 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Wiener Börse - XWBO |
MIC | XWBO | |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Alle Preisangaben in EUR. |
Aussender: | Frequentis AG Innovationsstraße 1 1100 Wien Österreich |
Ansprechpartner: | Stefan Marin |
Tel.: | +431811501074 |
E-Mail: | stefan.marin@frequentis.com |
Website: | www.frequentis.com |
Börsen: | Amtlicher Handel in Wien |
ISIN(s): | ATFREQUENT09 (Aktie) |
Weitere Handelsplätze: | Regulierter Markt in Frankfurt |