Linz (pta043/06.05.2021/15:55) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | MMag. Richard Neuwirth |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | S&T AG |
b) | LEI | 5299002PSXXMVHB26433 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Derivat |
Kennung | AT0000A2HQA7 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,82 EUR | 14.100,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,82 EUR | 14.100,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 06.05.2021 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Kauf von 5.000 S&T Aktienoptionsscheine zu einem Kurs von EUR 2.82 pro Stück. |
Aussender: | S&T AG Industriezeile 35 4021 Linz Österreich |
Ansprechpartner: | Nicole Nagy, Investor Relations |
Tel.: | +43 (1) 801911196 |
E-Mail: | nicole.nagy@snt.at |
Website: | www.snt.ag |
Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt |
ISIN(s): | AT0000A0E9W5 (Aktie) |