pta20210108014
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
CA Immobilien Anlagen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Wien (pta014/08.01.2021/15:15 UTC+1) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
|---|---|---|
| a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | In enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
| b) | LEI | 5299003ICAPV07J0R180 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
| Kennung | AT0000641352 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 31,625 | 104 | |
| 31,6000 | 25.748 | |
| 31,575 | 160 | |
| 31,525 | 620 | |
| 31,5000 | 25.756 | |
| 31,450 | 1.393 | |
| 31,4000 | 13.219 | |
| 31,350 | 24.158 | |
| 31,2000 | 3.994 | |
| 31,150 | 932 | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 31,459 | 96.084 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 04.01.2021 UTC+1 |
| f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
| 5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
|
Ergänzende Informationen zu f) Ort des Geschäfts: AQUIS EXCHANGE EUROPE, AQEU; CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL), BEUP; CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL), CEUD; CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL), CEUX; J.P. MORGAN SECURITIES PLC, JPSI; TURQUOISE EUROPE - DARK, TQEM; WIENER BOERSE AG, WBAH; OFF-EXCHANGE TRANSACTIONS - LISTED INSTRUMENTS, XOFF; POSIT DARK, XPOS; WIENER BOERSE AG, XWBO; |
||
(Ende)
| Aussender: |
CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
|
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Mag. Claudia Höbart | |
| Tel.: | +43 (0)1532 5907-502 | |
| E-Mail: | claudia.hoebart@caimmo.com | |
| Website: | www.caimmo.com | |
| ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) | |
| Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |

