Geldern (pta027/01.12.2020/12:14) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | IGP Beteiligungs AG |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | IGP Advantag AG |
b) | LEI | 529900UXB9R20Y9CZG06 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A1EWVR2 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
1,56 EUR | 156.000,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
1,56 EUR | 156.000,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 01.12.2020 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Name (DE) |
MIC | XETR | |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Die IGP Beteiligungs AG, deren Vorstand Herr Stefan Gräf ist, hat 100.000 Aktien der IGP Advantag AG verkauft. |
Aussender: | IGP Advantag AG Friedrichstraße 61 10117 Berlin Deutschland |
Ansprechpartner: | Raik Oliver Heinzelmann |
Tel.: | +49 2831 1348220 |
E-Mail: | r.heinzelmann@igp-advantag.ag |
Website: | www.igp-advantag.ag |
Börsen: | Primärmarkt in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin |
ISIN(s): | DE000A1EWVR2 (Aktie) |