Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG
München (pta036/06.07.2020/18:11 UTC+2) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
| Name: | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft |
| Legal Entity Identifier (LEI): | YEH5ZCD6E441RHVHD759 |
| Straße, Hausnr: | Petuelring 130 |
| PLZ: | 80788 |
| Ort: | München, Deutschland |
2. Grund der Mitteilung
Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: BlackRock, Inc.
Registrierter Sitz und Staat:
Wilmington, Delaware,
Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung
30.06.2020
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| Anteil Stimmrechte in % (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente in % (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile in % (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
|---|---|---|---|---|
| neu | 3,08 | 0,18 | 3,27 | 601.995.196 |
| letzte Mitteilung | 2,9997 | 0,30 | 3,30 |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
| ISIN | absolut direkt (§ 33 WpHG) | absolut zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt in % (§ 33 WpHG) | zugerechnet in % (§ 34 WpHG) |
|---|---|---|---|---|
| DE0005190003 | 0 | 18.547.874 | 0,00 | 3,08 |
| Summe: | 18 | 3,08 |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|---|---|---|---|---|
| Wertpapierleihe | N/A | N/A | 1.100.016 | 0,18 |
| Summe: | 1.100.016 | 0,18 |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
| Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Contract for Difference | N/A | N/A | Barausgleich | 10.788 | 0,002 |
| Summe: | 10.788 | 0,002 |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen
| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | |||
| Trident Merger LLC | |||
| BlackRock Investment Management, LLC | |||
| - | |||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| - | |||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock Capital Holdings, Inc. | |||
| BlackRock Advisors, LLC | |||
| - | |||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | |||
| BlackRock (Singapore) Limited | |||
| - | |||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 4, LLC | |||
| BlackRock Holdco 6, LLC | |||
| BlackRock Delaware Holdings Inc. | |||
| BlackRock Fund Advisors | |||
| - | |||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 4, LLC | |||
| BlackRock Holdco 6, LLC | |||
| BlackRock Delaware Holdings Inc. | |||
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | |||
| - | |||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. | |||
| BlackRock Investment Management (Australia) Limited | |||
| - | |||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | |||
| BlackRock HK Holdco Limited | |||
| BlackRock Asset Management North Asia Limited | |||
| - | |||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock Holdco 3, LLC | |||
| BlackRock Canada Holdings LP | |||
| BlackRock Canada Holdings ULC | |||
| BlackRock Asset Management Canada Limited | |||
| - | |||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | |||
| BlackRock HK Holdco Limited | |||
| BlackRock Lux Finco S. a r.l. | |||
| BlackRock Japan Holdings GK | |||
| BlackRock Japan Co., Ltd. | |||
| - | |||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock Holdco 3, LLC | |||
| BlackRock Cayman 1 LP | |||
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
| BlackRock Group Limited | |||
| BlackRock International Limited | |||
| - | |||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock Holdco 3, LLC | |||
| BlackRock Cayman 1 LP | |||
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
| BlackRock Group Limited | |||
| BlackRock Finance Europe Limited | |||
| BlackRock (Netherlands) B.V. | |||
| - | |||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock Holdco 3, LLC | |||
| BlackRock Cayman 1 LP | |||
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
| BlackRock Group Limited | |||
| BlackRock Finance Europe Limited | |||
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |||
| - | |||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock Holdco 3, LLC | |||
| BlackRock Cayman 1 LP | |||
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
| BlackRock Group Limited | |||
| BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | |||
| BlackRock (Luxembourg) S.A. | |||
| - | |||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock Holdco 3, LLC | |||
| BlackRock Cayman 1 LP | |||
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
| BlackRock Group Limited | |||
| BlackRock International Limited | |||
| BlackRock Life Limited | |||
| - | |||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock Holdco 3, LLC | |||
| BlackRock Cayman 1 LP | |||
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
| BlackRock Group Limited | |||
| BlackRock Finance Europe Limited | |||
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | |||
| - | |||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock Holdco 3, LLC | |||
| BlackRock Cayman 1 LP | |||
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
| BlackRock Group Limited | |||
| BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | |||
| BlackRock Investment Management Ireland Holdings Limited | |||
| BlackRock Asset Management Ireland Limited | |||
| - | |||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock Holdco 3, LLC | |||
| BlackRock Cayman 1 LP | |||
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
| BlackRock Group Limited | |||
| BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | |||
| BlackRock UK Holdco Limited | |||
| BlackRock Asset Management Schweiz AG | |||
| - | |||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock Holdco 3, LLC | |||
| BlackRock Cayman 1 LP | |||
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
| BlackRock Group Limited | |||
| BlackRock Finance Europe Limited | |||
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | |||
| BlackRock Fund Managers Limited | |||
| - | |||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock Holdco 3, LLC | |||
| BlackRock Cayman 1 LP | |||
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
| BlackRock Group Limited | |||
| BlackRock Finance Europe Limited | |||
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | |||
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | |||
| - | |||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock Holdco 3, LLC | |||
| BlackRock Cayman 1 LP | |||
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
| BlackRock Group Limited | |||
| BlackRock Finance Europe Limited | |||
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | |||
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | |||
| iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen | |||
| - |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: N/A
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
|---|---|---|
| % | % | % |
10. Sonstige Informationen
Datum
03.07.2020
(Ende)
| Aussender: |
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland |
|
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Veronika Roesler, Head of Investor Relations | |
| Tel.: | +49 89 382-25387 | |
| E-Mail: | veronika.roesler@bmw.de | |
| Website: | www.bmwgroup.com | |
| ISIN(s): | DE0005190037 (Aktie) | |
| Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate | |
| Weitere Handelsplätze: | Luxembourg |

