pta20191030033
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
S IMMO AG: Finanzkalender 2020
Wien
(pta033/30.10.2019/16:22 UTC+1)
Die an der Wiener Börse notierte S IMMO AG fixiert die nachfolgenden Termine für den Finanzkalender 2020. Diese sind vorläufig und können im Laufe des Jahres verändert bzw. ergänzt werden.
| Veröffentlichung Jahresergebnis 2019 | Do., 02.04.2020 |
| Nachweisstichtag Hauptversammlung | Di., 14.04.2020 |
| Ordentliche Hauptversammlung | Fr., 24.04.2020 |
| Dividenden-Ex-Tag | Mo., 04.05.2020 |
| Nachweisstichtag Dividende | Di., 05.05.2020 |
| Dividenden-Zahltag | Mi., 06.05.2020 |
| Ergebnis 1. Quartal 2020 | Di., 26.05.2020 |
| Ergebnis 1. Halbjahr 2020 | Di., 25.08.2020 |
| Ergebnis 1.-3. Quartal 2020 | Di., 24.11.2020 |
(Ende)
| Aussender: |
S IMMO AG Friedrichstraße 10 1010 Wien Österreich |
|
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Elisabeth Wagerer | |
| Tel.: | +43 1 22795-1120 | |
| E-Mail: | elisabeth.wagerer@simmoag.at | |
| Website: | www.simmoag.at | |
| ISIN(s): | AT0000652250 (Aktie) | |
| Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |

